Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Dino Companion Whos ThereKreaturenfähigkeiten | 4.0s | - | ||
| Dino Companion Whos There Large EnemyKreaturenfähigkeiten | 4.0s | - | ||
| Dino Companion Whos There Regular EnemyKreaturenfähigkeiten | 4.0s | - | ||
| Dino Data DebugSonstiges | 5.0s | - | ||
| Dino FreezeSonstiges | Immobilize | - | VFX | |
| Dino Pack LeaderSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack Leader Dino CompanionSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack Leader Dino Companion DoggoSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack Leader Dino Companion Young Ice FoxSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack Leader DinopithecusSchadensresistenz | 1.5m | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | |
| Dino Pack Leader Lionfish LionSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack Leader RaptorSchadensresistenz | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | ||
| Dino Pack MateSchadensresistenz | 1.5m | -25% Dmg Taken, +50% Melee | - | |
| Dino Pack Mate Lionfish LionSchadensresistenz | 45.0s | -25% Dmg Taken, +50% Melee, +3/s SpeedMultiplier | - | Custom Dmg |
| Dino Pack Mate RaptorSchadensresistenz | 45.0s | -25% Dmg Taken, +50% Melee, +3/s SpeedMultiplier | - | Custom Dmg |
| Dino Tek Helmet BaseTek | Permanent | - | ||
| Dino Tek Helmet MegalodonTek | Permanent | - | ||
| Dino Tek Helmet MosaTek | Permanent | - | ||
| Dino Tek Helmet RexTek | Permanent | - | ||
| Dino Tek Helmet Rock DrakeTek | Permanent | - | ||
Einträge: 1091 · Seite 14 von 55