Jerboa uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Jerboa out before taming it.
Food | Food Quantity (Current/Max) | Taming Time | Effectiveness |
---|---|---|---|
![]() Plant Species Y Seed | 1:44 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() Archelon Algae | 1:04 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() Crops | 4:00 | 70 Lvl (220) 94.1% | |
![]() Mejoberry | 4:00 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Amarberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Azulberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Cianberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Verdberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Magenberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Tintoberry | 4:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Stimberry | 59:06 | 0 Lvl (150) 1% | |
![]() Sweet Vegetable Cake | 1:18:48 | 0 Lvl (150) 1% |
Take a look at this short video guide on how to tame a Jerboa.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +11.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |