圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
白山劍護法
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龐鎮,2處 | 13 | 入陣者 | 12,971 | 99.61 | 2,257.75 |
| 龐鎮,2處 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 12,971 | 142.3 | 4,515.5 |
| 龐鎮,5處 | 14 | 入陣者 | 14,875 | 106.26 | 2,453.82 |
| 龐鎮,5處 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 14,875 | 151.8 | 4,907.65 |
| 正道大營,2處 | 20 | 入陣者 | 21,760 | 161.63 | 5,363.33 |
| 正道大營,2處 | 20 | 破局者、逆天者、六十六天 | 21,760 | 230.9 | 10,726.65 |


