| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|
| 生命 | 1700 | 1700 | 2040 |
| 力量 | 255 | 300 | 450 |
| 敏捷 | 119 | 140 | 210 |
| 霸體 | 60 | 120 | 120 |
| 鈍擊抗性 | 110.5 | 130 | 130 |
| 斬擊抗性 | 110.5 | 130 | 130 |
| 穿刺抗性 | 76.5 | 90 | 90 |
| 火焰抗性 | 42.5 | 50 | 50 |
| 能量抗性 | 34 | 40 | 40 |
| 冰抗性 | 34 | 40 | 40 |
| 風抗性 | 34 | 40 | 40 |
困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。
新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。