冒險 · 怪物圖鑑
暗影獸
基礎數值 · Gothic難度
戰鬥屬性
各難度數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 400 | 400 | 480 |
| 力量 | 102 | 120 | 180 |
| 敏捷 | 93.5 | 110 | 165 |
| 霸體 | 90 | 180 | 180 |
| 鈍擊抗性 | 68 | 80 | 80 |
| 斬擊抗性 | 68 | 80 | 80 |
| 穿刺抗性 | 68 | 80 | 80 |
| 火焰抗性 | 42.5 | 50 | 50 |
| 能量抗性 | 42.5 | 50 | 50 |
| 冰抗性 | 25.5 | 30 | 30 |
| 風抗性 | 25.5 | 30 | 30 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。
困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。
新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。
重生數量分布
- 沉睡者神殿15
- 舊城塞12
- 巨石陣10
- 交易區5
- 舊礦井2
所在位置 - 地表
地圖 · 礦谷