Scorched Earth
世界
- 76 生物
- 11 資源
- 235 重生點
- 178 探險家筆記
- 3 神器
- 14 洞穴
- 3 終端
- 30 戰利品箱
- 20 掉落表

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
正在載入戰利品資料...
社群發現
精選地圖地點
尚無地圖地點
分享基地位置、洞穴、資源區域或其他值得關注的地點。可以附上照片和影片。
生物生成
Spawn Containers
統計
- 生物
- 76
- 資源
- 11
- 重生點
- 235
- 探險家筆記
- 178
- 神器
- 3
- 洞穴
- 14
- 終端
- 3
- 戰利品箱
- 30
- 掉落表
- 20
洞穴與神器
14 cave locations and three artifact locations are mapped on Scorched Earth.
已標示神器的洞穴
| 洞穴 | 神器 |
|---|---|
| Grave of the Tyrants | 上古神器之岩壁 |
| Old Tunnels | 上古神器之衛士 |
| Ruins of Nosti | 上古神器之滅世 |
Trench Cave 也被標示為洞穴位置。
資源圖層
金屬、水晶、黑曜石、絲綢與硫磺的位置已標示。
生物生成池
這些生物出現在 Scorched Earth 的生成池中。
火焰飛龍、閃電飛龍、劇毒飛龍、岩石巨像、棘蜥、跳鼠、駝峰獸、螳螂、死亡蠕蟲 與 鳳凰。
Scorched Earth 地圖問題
Scorched Earth 上哪些洞穴有已標示的神器?
Grave of the Tyrants 有上古神器之岩壁;Old Tunnels 有上古神器之衛士;Ruins of Nosti 有上古神器之滅世。
Scorched Earth 上有標示絲綢與硫磺的位置嗎?
是的。絲綢與硫磺都有已標示的資源位置。
哪些飛龍類型出現在 Scorched Earth 的生成池中?
火焰飛龍、閃電飛龍 與 劇毒飛龍。
Scorched Earth - 詳細指南
Scorched Earth 是一片嚴酷的沙漠,即使對經驗豐富的倖存者也是挑戰。這片乾旱的大地引入了獨特的資源、生物與天氣事件,需要專門的生存策略。
嚴酷氣候與天氣事件
Scorched Earth 的招牌特色是極端氣候,並帶來數種獨特的天氣事件:
熱浪
氣溫大幅升高,導致快速脫水與中暑。躲到陰涼處或水中,並穿上沙漠布甲來減輕影響。
沙塵暴
能見度降到接近零,移動速度變慢。可以躲避掠食者與其他玩家,但會讓辨別方向變得困難。沙漠護目鏡有助於維持視野。
雷電風暴
使所有電氣設備與武器失效。泰克裝備無法使用,生物也無法騎乘。雷擊會損壞建築物,並可能殺死暴露在外的生物。
乾旱
水源乾涸,水變得稀缺。請事先用水壺、水罐或蓄水池儲水。
區域與地標
雖然是沙漠,Scorched Earth 仍有多種各具特色的區域:
沙丘
遼闊的沙地,資源有限但視野良好。棲息著會從沙下伏擊的 死亡蠕蟲。幾乎無處藏身,但方便建造。
山脈
多岩石的高地,有金屬、水晶與黑曜石。氣候比其他區域溫和,但棲息著 岩石巨像 與 飛龍 等危險生物。
惡地
資源中等的紅色岩石地貌。有石油礦脈,棲息著棘蜥與螳螂。能在一定程度上抵擋酷熱。
綠洲
稀有的富水區域,植物繁茂。對前期生存與馴服至關重要。其他倖存者與掠食者常常也會來爭奪。
峽谷
有陰涼處與水源的狹窄通道。適合躲避高溫與風暴,但如果被掠食者堵住,就可能成為死路。
高地沙漠
氣溫較為溫和的高地。有獨特的資源,例如從約書亞樹上取得的絲,也有不錯的建造位置。
獨特特色與挑戰
Scorched Earth 引入了數種其他地圖沒有的機制:
• 水源稀缺:水始終是個問題,需要主動管理
• 極端高溫:沒有合適裝備時,白天的氣溫足以致命
• 獨特資源:絲綢、仙人掌汁液、沙子與硫磺為本地圖獨有
• Wyvern Trench:火焰飛龍、閃電飛龍與劇毒飛龍及其蛋的所在地
• 地表石油與水脈:可接取的資源節點,能持續提供補給
• 沙漠洞穴:有神器與挑戰的獨特洞穴系統
• 獅身蠍尾獸首領:專屬的終局首領,有貴重的戰利品
沙漠生存指南
在嚴酷沙漠中生存的必備策略:
• 在能夠建造蓄水池之前,把第一個基地蓋在水邊
• 盡早製作沙漠布甲,以抵禦高溫
• 盡早馴服駝峰獸或棘蜥,用於儲水與移動遮陽
• 建造土坯建築,隔熱效果最好
• 緊急情況下採集仙人掌取水
• 使用防腐鹽(從鹽礦採集)延長食物保鮮時間
• 隨身攜帶帳篷或可攜式庇護所,以因應突如其來的熱浪
• 馴服跳鼠,作為天氣事件的預警系統
必備資源指南
Scorched Earth 獨有的關鍵資源的位置:
絲綢
用鐮刀從高地的 約書亞樹 上採集
仙人掌
遍布全地圖,可提供仙人掌汁液與水
石油
地表石油礦脈,或死亡蠕蟲
水
綠洲、水脈,或駝峰獸等特定生物
沙子
用鏟子從沙漠地面採集
硫磺
火山區域附近的黃色晶體
鹽
乾涸湖床中的白色晶體
黏土
從河床與乾涸的湖床採集
獨有生物
Scorched Earth 引入了數種擁有特殊能力的專屬生物:
• 飛龍(火焰、閃電、劇毒):擁有元素吐息攻擊的強力飛行坐騎
• 岩石巨像:偽裝成巨石,極為耐打,非常適合採集石頭
• 棘蜥:移動鐵匠鋪,並能減輕資源重量
• 跳鼠:能預知天氣變化的小型夥伴
• 駝峰獸:活體蓄水池,能儲水與供水
• 螳螂:能使用武器與工具的多用途生物
• 死亡蠕蟲:棲息在沙中的巨型掠食者,會掉落貴重資源
• 鳳凰:在熱浪期間出現的稀有火鳥
戰略基地位置
建議的落腳地點:
• Green Obelisk Area (25,25):靠近水源,地形相對平坦
• Mountain Plateau (80,45):地勢較高,可取得金屬,相對安全
• Central Oasis (40,45):水源充足,但可能有人爭奪
• Southern Canyons (70,70):有天然保護,氣溫適中
• Western Highlands (20,60):可取得絲綢,氣候較溫和
Scorched Earth 是 ARK 最具挑戰性的一面,能適應其嚴酷環境的倖存者會得到其他地圖上沒有的獨特馴養生物、資源與體驗。在這裡練就的策略與技巧,會讓你在 ARK 的任何環境中都成為更懂得應變的倖存者。
Explorer notes
0 / 1780%| 已找到 | 名稱 | 類型 | 位置 | 在地圖上顯示 |
|---|---|---|---|---|
| Deathworm DossierDino Dossier · 18.6, 46.3 | Dino Dossier | 18.6, 46.3 | 在地圖上顯示 | |
| Mantis DossierDino Dossier · 18.1, 84.2 | Dino Dossier | 18.1, 84.2 | 在地圖上顯示 | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 36.9, 12.3 | Dino Dossier | 36.9, 12.3 | 在地圖上顯示 | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 35.1, 59.7 | Dino Dossier | 35.1, 59.7 | 在地圖上顯示 | |
| Moth DossierDino Dossier · 65.0, 32.6 | Dino Dossier | 65.0, 32.6 | 在地圖上顯示 | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 79.5, 32.5 | Dino Dossier | 79.5, 32.5 | 在地圖上顯示 | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 81.2, 14.3 | Dino Dossier | 81.2, 14.3 | 在地圖上顯示 | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 12.1, 46.3 | Dino Dossier | 12.1, 46.3 | 在地圖上顯示 | |
| Vulture DossierDino Dossier · 18.2, 67.3 | Dino Dossier | 18.2, 67.3 | 在地圖上顯示 | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 83.0, 52.1 | Dino Dossier | 83.0, 52.1 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #1Raia · 10.9, 39.8 | Raia | 10.9, 39.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #2Raia · 51.4, 49.4 | Raia | 51.4, 49.4 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #3Raia · 49.2, 50.8 | Raia | 49.2, 50.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #4Raia · 85.7, 68.3 | Raia | 85.7, 68.3 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #1Dahkeya · 17.7, 12.2 | Dahkeya | 17.7, 12.2 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #2Dahkeya · 14.8, 27.8 | Dahkeya | 14.8, 27.8 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #3Dahkeya · 66.6, 14.5 | Dahkeya | 66.6, 14.5 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #4Dahkeya · 71.1, 48.1 | Dahkeya | 71.1, 48.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #1Helena · 43.3, 45.0 | Helena | 43.3, 45.0 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #2Helena · 48.8, 71.1 | Helena | 48.8, 71.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #3Helena · 57.0, 76.1 | Helena | 57.0, 76.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #4Helena · 81.6, 63.8 | Helena | 81.6, 63.8 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 71.4, 11.4 | Rockwell | 71.4, 11.4 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 72.1, 86.1 | Rockwell | 72.1, 86.1 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 84.6, 14.3 | Rockwell | 84.6, 14.3 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 78.6, 82.9 | Rockwell | 78.6, 82.9 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #5Rockwell · 11.6, 84.1 | Rockwell | 11.6, 84.1 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #5Dahkeya · 53.4, 43.7 | Dahkeya | 53.4, 43.7 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #5Raia · 69.8, 59.3 | Raia | 69.8, 59.3 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #5Helena · 40.7, 54.0 | Helena | 40.7, 54.0 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #6Helena · 50.8, 25.1 | Helena | 50.8, 25.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #7Helena · 31.9, 29.2 | Helena | 31.9, 29.2 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #6Raia · 22.4, 61.0 | Raia | 22.4, 61.0 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #7Raia · 78.3, 76.1 | Raia | 78.3, 76.1 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #6Dahkeya · 78.6, 50.2 | Dahkeya | 78.6, 50.2 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #7Dahkeya · 30.8, 53.7 | Dahkeya | 30.8, 53.7 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #6Rockwell · 24.1, 39.0 | Rockwell | 24.1, 39.0 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #7Rockwell · 58.0, 44.8 | Rockwell | 58.0, 44.8 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #8Helena · 23.2, 52.3 | Helena | 23.2, 52.3 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #8Raia · 16.8, 56.6 | Raia | 16.8, 56.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #8Dahkeya · 22.4, 44.1 | Dahkeya | 22.4, 44.1 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #8Rockwell · 22.1, 65.8 | Rockwell | 22.1, 65.8 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #9Helena · 51.0, 86.8 | Helena | 51.0, 86.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #9Raia · 50.3, 80.2 | Raia | 50.3, 80.2 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #9Dahkeya · 42.4, 89.7 | Dahkeya | 42.4, 89.7 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #9Rockwell · 54.4, 76.5 | Rockwell | 54.4, 76.5 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #10Helena · 77.1, 75.5 | Helena | 77.1, 75.5 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #10Raia · 88.7, 38.6 | Raia | 88.7, 38.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #10Dahkeya · 61.2, 77.6 | Dahkeya | 61.2, 77.6 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #10Rockwell · 85.6, 68.2 | Rockwell | 85.6, 68.2 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #11Helena · 11.1, 17.1 | Helena | 11.1, 17.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #12Helena · 16.4, 21.2 | Helena | 16.4, 21.2 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #13Helena · 23.8, 12.6 | Helena | 23.8, 12.6 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #14Helena · 15.8, 40.1 | Helena | 15.8, 40.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #15Helena · 14.1, 35.1 | Helena | 14.1, 35.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #16Helena · 16.5, 56.6 | Helena | 16.5, 56.6 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #17Helena · 23.7, 52.4 | Helena | 23.7, 52.4 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #18Helena · 10.4, 66.2 | Helena | 10.4, 66.2 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #11Dahkeya · 25.1, 78.0 | Dahkeya | 25.1, 78.0 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #12Dahkeya · 17.6, 88.0 | Dahkeya | 17.6, 88.0 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #13Dahkeya · 33.7, 10.6 | Dahkeya | 33.7, 10.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #14Dahkeya · 27.9, 12.4 | Dahkeya | 27.9, 12.4 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #15Dahkeya · 39.7, 41.1 | Dahkeya | 39.7, 41.1 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #16Dahkeya · 35.8, 37.8 | Dahkeya | 35.8, 37.8 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #17Dahkeya · 30.4, 39.7 | Dahkeya | 30.4, 39.7 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #18Dahkeya · 28.2, 41.7 | Dahkeya | 28.2, 41.7 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #11Rockwell · 28.5, 49.8 | Rockwell | 28.5, 49.8 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #12Rockwell · 36.2, 42.2 | Rockwell | 36.2, 42.2 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #13Rockwell · 27.6, 55.0 | Rockwell | 27.6, 55.0 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #14Rockwell · 36.2, 68.6 | Rockwell | 36.2, 68.6 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #15Rockwell · 31.7, 72.5 | Rockwell | 31.7, 72.5 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #16Rockwell · 31.3, 59.8 | Rockwell | 31.3, 59.8 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #17Rockwell · 40.5, 77.4 | Rockwell | 40.5, 77.4 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #18Rockwell · 39.4, 86.0 | Rockwell | 39.4, 86.0 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #11Raia · 76.8, 69.2 | Raia | 76.8, 69.2 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #12Raia · 76.1, 60.3 | Raia | 76.1, 60.3 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #13 #1Raia · 76.5, 78.3 | Raia | 76.5, 78.3 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #13 #2Raia · 76.9, 76.8 | Raia | 76.9, 76.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #14Raia · 32.2, 85.8 | Raia | 32.2, 85.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #15Raia · 25.8, 88.1 | Raia | 25.8, 88.1 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #16Raia · 46.9, 9.6 | Raia | 46.9, 9.6 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #17Raia · 49.0, 20.3 | Raia | 49.0, 20.3 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #18Raia · 43.1, 37.3 | Raia | 43.1, 37.3 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #19Dahkeya · 45.6, 34.7 | Dahkeya | 45.6, 34.7 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #20Dahkeya · 54.2, 31.6 | Dahkeya | 54.2, 31.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #21Dahkeya · 48.5, 64.1 | Dahkeya | 48.5, 64.1 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #22Dahkeya · 85.1, 15.8 | Dahkeya | 85.1, 15.8 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #23Dahkeya · 63.5, 8.9 | Dahkeya | 63.5, 8.9 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #24Dahkeya · 72.8, 36.6 | Dahkeya | 72.8, 36.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #25Dahkeya · 61.1, 46.9 | Dahkeya | 61.1, 46.9 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #26Dahkeya · 65.4, 55.6 | Dahkeya | 65.4, 55.6 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #27Dahkeya · 78.5, 55.7 | Dahkeya | 78.5, 55.7 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #28Dahkeya · 76.4, 77.5 | Dahkeya | 76.4, 77.5 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #29Dahkeya · 83.3, 71.9 | Dahkeya | 83.3, 71.9 | 在地圖上顯示 | |
| Dahkeya Note #30Dahkeya · 86.4, 51.2 | Dahkeya | 86.4, 51.2 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #19Helena · 52.9, 26.5 | Helena | 52.9, 26.5 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #20Helena · 54.9, 48.6 | Helena | 54.9, 48.6 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #21Helena · 85.8, 14.1 | Helena | 85.8, 14.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #22Helena · 87.1, 18.7 | Helena | 87.1, 18.7 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #23Helena · 65.9, 39.7 | Helena | 65.9, 39.7 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #24Helena · 60.2, 70.7 | Helena | 60.2, 70.7 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #25Helena · 72.4, 70.9 | Helena | 72.4, 70.9 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #26Helena · 84.5, 37.1 | Helena | 84.5, 37.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #27Helena · 54.9, 13.2 | Helena | 54.9, 13.2 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #28Helena · 17.3, 34.9 | Helena | 17.3, 34.9 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #29Helena · 22.2, 43.1 | Helena | 22.2, 43.1 | 在地圖上顯示 | |
| Helena Note #30Helena · 23.6, 48.8 | Helena | 23.6, 48.8 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #19Rockwell · 55.1, 56.0 | Rockwell | 55.1, 56.0 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #20Rockwell · 44.5, 63.0 | Rockwell | 44.5, 63.0 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #21Rockwell · 82.4, 17.3 | Rockwell | 82.4, 17.3 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #22Rockwell · 82.2, 16.3 | Rockwell | 82.2, 16.3 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #23Rockwell · 58.6, 86.0 | Rockwell | 58.6, 86.0 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #24Rockwell · 65.8, 86.6 | Rockwell | 65.8, 86.6 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #25Rockwell · 80.4, 39.7 | Rockwell | 80.4, 39.7 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #26Rockwell · 25.7, 52.5 | Rockwell | 25.7, 52.5 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #27Rockwell · 31.5, 51.8 | Rockwell | 31.5, 51.8 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #28Rockwell · 37.1, 50.2 | Rockwell | 37.1, 50.2 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #29Rockwell · 32.2, 48.9 | Rockwell | 32.2, 48.9 | 在地圖上顯示 | |
| Rockwell Record #30Rockwell · 30.6, 44.1 | Rockwell | 30.6, 44.1 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #19Raia · 43.7, 59.4 | Raia | 43.7, 59.4 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #20Raia · 54.9, 61.4 | Raia | 54.9, 61.4 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #21Raia · 79.7, 15.5 | Raia | 79.7, 15.5 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #22Raia · 81.5, 12.8 | Raia | 81.5, 12.8 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #23Raia · 62.7, 44.3 | Raia | 62.7, 44.3 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #24Raia · 60.1, 59.4 | Raia | 60.1, 59.4 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #25Raia · 86.2, 30.7 | Raia | 86.2, 30.7 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #26Raia · 75.8, 54.1 | Raia | 75.8, 54.1 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #27Raia · 37.4, 40.1 | Raia | 37.4, 40.1 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #28Raia · 41.9, 31.9 | Raia | 41.9, 31.9 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #29Raia · 46.7, 22.5 | Raia | 46.7, 22.5 | 在地圖上顯示 | |
| Raia Tablet #30Raia · 70.2, 39.3 | Raia | 70.2, 39.3 | 在地圖上顯示 | |
| Phoenix DossierDino Dossier · 84.7, 14.6 | Dino Dossier | 84.7, 14.6 | 在地圖上顯示 | |
| ??? #2??? · 51.5, 49.6 | ??? | 51.5, 49.6 | 在地圖上顯示 | |
| ??? #5??? · 63.3, 61.5 | ??? | 63.3, 61.5 | 在地圖上顯示 | |
| ??? #8??? · 63.5, 29.3 | ??? | 63.5, 29.3 | 在地圖上顯示 | |
| ??? #11??? · 30.8, 56.3 | ??? | 30.8, 56.3 | 在地圖上顯示 | |
| ??? #14??? · 24.2, 29.6 | ??? | 24.2, 29.6 | 在地圖上顯示 | |
| HLN-A Discovery #4HLN-A Discovery · 56.5, 44.7 | HLN-A Discovery | 56.5, 44.7 | 在地圖上顯示 | |
| HLN-A Discovery #5HLN-A Discovery · 76.7, 79.6 | HLN-A Discovery | 76.7, 79.6 | 在地圖上顯示 | |
| HLN-A Discovery #6HLN-A Discovery · 40.3, 47.8 | HLN-A Discovery | 40.3, 47.8 | 在地圖上顯示 | |
| HLN-A Discovery #7HLN-A Discovery · 56.8, 56.2 | HLN-A Discovery | 56.8, 56.2 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #1HLN-A Discovery · 13.8, 34.7 | HLN-A Discovery | 13.8, 34.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #2HLN-A Discovery · 14.0, 33.9 | HLN-A Discovery | 14.0, 33.9 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #3HLN-A Discovery · 16.7, 36.9 | HLN-A Discovery | 16.7, 36.9 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #4HLN-A Discovery · 22.6, 34.4 | HLN-A Discovery | 22.6, 34.4 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #1HLN-A Discovery · 74.5, 69.2 | HLN-A Discovery | 74.5, 69.2 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #2HLN-A Discovery · 74.8, 67.6 | HLN-A Discovery | 74.8, 67.6 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #3HLN-A Discovery · 75.9, 70.6 | HLN-A Discovery | 75.9, 70.6 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #4HLN-A Discovery · 76.5, 66.4 | HLN-A Discovery | 76.5, 66.4 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #5HLN-A Discovery · 77.0, 67.8 | HLN-A Discovery | 77.0, 67.8 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #6HLN-A Discovery · 77.3, 69.6 | HLN-A Discovery | 77.3, 69.6 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #7HLN-A Discovery · 77.3, 68.7 | HLN-A Discovery | 77.3, 68.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #1HLN-A Discovery · 43.5, 16.1 | HLN-A Discovery | 43.5, 16.1 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #2HLN-A Discovery · 50.1, 16.4 | HLN-A Discovery | 50.1, 16.4 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #3HLN-A Discovery · 51.7, 17.3 | HLN-A Discovery | 51.7, 17.3 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #4HLN-A Discovery · 55.1, 17.7 | HLN-A Discovery | 55.1, 17.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #1HLN-A Discovery · 67.3, 38.9 | HLN-A Discovery | 67.3, 38.9 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #2HLN-A Discovery · 68.1, 37.1 | HLN-A Discovery | 68.1, 37.1 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #3HLN-A Discovery · 68.2, 40.9 | HLN-A Discovery | 68.2, 40.9 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #4HLN-A Discovery · 69.1, 36.1 | HLN-A Discovery | 69.1, 36.1 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #1HLN-A Discovery · 48.3, 74.9 | HLN-A Discovery | 48.3, 74.9 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #2HLN-A Discovery · 48.6, 73.7 | HLN-A Discovery | 48.6, 73.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #3HLN-A Discovery · 50.6, 75.6 | HLN-A Discovery | 50.6, 75.6 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #4HLN-A Discovery · 51.5, 74.7 | HLN-A Discovery | 51.5, 74.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #5HLN-A Discovery · 51.7, 72.7 | HLN-A Discovery | 51.7, 72.7 | 在地圖上顯示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #6HLN-A Discovery · 51.9, 74.0 | HLN-A Discovery | 51.9, 74.0 | 在地圖上顯示 | |
| Bob's Tall Tales 1 #1Bob's Tall Tales · 72.7, 37.9 | Bob's Tall Tales | 72.7, 37.9 | 在地圖上顯示 | |
| Bob's Tall Tales 1 #2Bob's Tall Tales · 59.6, 15.7 | Bob's Tall Tales | 59.6, 15.7 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #1Explorer Note · 73.8, 38.1 | Explorer Note | 73.8, 38.1 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #2Explorer Note · 59.7, 15.2 | Explorer Note | 59.7, 15.2 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #3Explorer Note · 73.7, 37.0 | Explorer Note | 73.7, 37.0 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #4Explorer Note · 83.1, 15.0 | Explorer Note | 83.1, 15.0 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #5Explorer Note · 19.9, 24.4 | Explorer Note | 19.9, 24.4 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #6Explorer Note · 40.0, 30.8 | Explorer Note | 40.0, 30.8 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #7Explorer Note · 56.0, 46.1 | Explorer Note | 56.0, 46.1 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #8Explorer Note · 69.1, 66.3 | Explorer Note | 69.1, 66.3 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #9Explorer Note · 76.5, 78.3 | Explorer Note | 76.5, 78.3 | 在地圖上顯示 | |
| Explorer Note #10Explorer Note · 54.2, 34.5 | Explorer Note | 54.2, 34.5 | 在地圖上顯示 |
探索其他地圖
官方地圖9
Mod maps20
- 模組Bjarnheim150 生物18 資源2 洞穴
- 模組Amissa213 生物25 資源9 洞穴
- 模組Forglar193 生物23 資源16 洞穴
- 模組Forglar Part II204 生物24 資源7 洞穴
- 模組Svartalfheim180 生物26 資源17 洞穴
- 模組The Volcano236 生物23 資源7 洞穴
- 模組Insaluna183 生物22 資源7 洞穴
- 模組Lost City200 生物22 資源7 洞穴
- 模組Appalachia159 生物18 資源1 Loot Crates
- 模組Althemia150 生物11 資源4 洞穴
- 模組Nyrandil77 生物19 資源10 洞穴
- 模組Temptress Lagoon222 生物19 資源11 洞穴
- 模組Atlantis147 生物19 資源16 洞穴
- 模組Vintal216 生物25 資源3 洞穴
- 模組Mythica146 生物20 資源17 洞穴
- 模組Taenia Stella161 生物22 資源3 洞穴
- 模組Eden106 生物15 資源4 洞穴
- 模組Reverence14 資源10 洞穴11 神器
- 模組Thaloria192 生物18 資源3 洞穴
- 模組Arkopolis








