高天之刃
高天之刃
- 类型
- 武器
- 宇宙
- 战锤西格玛时代
- 基础伤害
- 15
- 满级伤害
- 45
- 冷却时间
- 4 s
- 投射物
- 1
- 区域
- 100%
- 伤害类型
- 神圣
- 满级
- 8
游戏内描述
各等级属性
| 等级 | 基础伤害 | 冷却时间 | 投射物 | 区域 | 持续时间 | 穿透 | 升级文本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 s | 1 | 100% | 基础属性 | ||
| 2 | 15 | 4 s | 1 | 100% | 提高以剑尖部位打出暴击的几率。 | ||
| 3 | 25 | 4 s | 1 | 100% | 基础伤害提升10。 | ||
| 4 | 25 | 4 s | 2 | 100% | 额外发射1个投射物。提高以剑尖部位打出暴击的几率。 | ||
| 5 | 35 | 4 s | 2 | 100% | 基础伤害提升10。 | ||
| 6 | 35 | 4 s | 2 | 100% | 提高以剑尖部位打出暴击的几率。 | ||
| 7 | 45 | 4 s | 2 | 100% | 基础伤害提升10。 | ||
| 8 | 45 | 4 s | 3 | 100% | 额外发射1个投射物。提高以剑尖部位打出暴击的几率。最高等级:现在可在进阶宝箱中获得瑟恩加瓦。 |
初始携带的角色
游戏内备注
其他武器
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。

