死亡世界入侵
- 宇宙
- 战锤40000
- 类型
- 关卡
- 关卡编号
- 5
- 时间限制
- 25分钟
- 最终首领
- 诺恩使者
- 音乐音量
- 死亡世界入侵
游戏内描述
首领
战士第1、3、4、6、10和12分钟。耐伤为等级 x 2.7。在第1、3、4、6、10和12分钟携带该分钟的藏宝箱。
脑虫第5和7分钟。耐伤为等级 x 50。在第5和7分钟携带该分钟的藏宝箱。
冯·瑞恩的跃袭者第8分钟。耐伤为等级 x 5。在第8分钟携带该分钟的藏宝箱。
孢子兽第13和14分钟。耐伤为等级 x 13。在第13和14分钟携带该分钟的藏宝箱。
刽子手第15分钟。耐伤为等级 x 250。在第15分钟携带该分钟的藏宝箱。
翼型泰伦精兵第17和20分钟。耐伤为等级 x 100。在第17和20分钟携带该分钟的藏宝箱。
虫巢暴君第21和23分钟。耐伤为等级 x 200。在第21和23分钟携带该分钟的藏宝箱。
诺恩使者第25分钟。耐伤为等级 x 500,至少10,000。
修改器
| 修改器 | 普通 | 'Eavy Metal | 暗黑 |
|---|---|---|---|
| 时间限制 | 25分钟 | 25分钟 | 25分钟 |
| 时间流速 | 100% | 100% | 100% |
| 移动速度 | 140% | 200% | 140% |
| 敌人速度 | 140% | 200% | 140% |
| 弹道速度 | 100% | 115% | 100% |
| 硬币奖励 | 140% | 190% | 340% |
| 敌方耐伤 | 100% | 100% | 300% |
| 随机奖励 | +0% | +10% | +20% |
| 经验值奖励 | 100% | 100% | 100% |
| 敌人耐伤增长 | 每分钟+5% | ||
| 敌人速度增长 | 每分钟+0.5% |
'Eavy Metal
游戏内描述
暗黑
游戏内描述
各分钟敌人
| 分钟 | 敌人 | 首领 | 事件敌人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 枪虫 | 战士 | |
| 2 | 枪虫 | 孢子雷 | |
| 3 | 枪虫 | 战士 | |
| 4 | 枪虫、刀虫 | 战士 | 撕裂虫 |
| 5 | 枪虫、刀虫 | 脑虫 | |
| 6 | 枪虫、刀虫 | 战士 | 撕裂虫 |
| 7 | 枪虫 | 脑虫 | 孢子雷 |
| 8 | 枪虫、刀虫 | 冯·瑞恩的跃袭者 | 撕裂虫 |
| 9 | 枪虫、刀虫 | 撕裂虫、脑虫、刀虫(携带奥秘宝箱) |
| 分钟 | 敌人 | 首领 | 事件敌人 |
|---|---|---|---|
| 10 | 枪虫、刀虫 | 战士 | 孢子雷 |
| 11 | 脑虫、刀虫、枪虫 | ||
| 12 | 枪虫 | 战士 | 撕裂虫、冯·瑞恩的跃袭者 |
| 13 | 枪虫、刀虫、冯·瑞恩的跃袭者 | 孢子兽 | 撕裂虫 |
| 14 | 撕裂虫 | 孢子兽 | 孢子雷、撕裂虫、脑虫 |
| 15 | 枪虫 | 刽子手 | 撕裂虫 |
| 16 | 枪虫、刀虫、冯·瑞恩的跃袭者 | 撕裂虫 | |
| 17 | 枪虫 | 翼型泰伦精兵 | 战士 |
| 18 | 枪虫、刀虫 | 脑虫、战士、刀虫(携带奥秘宝箱) | |
| 19 | 枪虫、刀虫 | 孢子雷、撕裂虫 |
| 分钟 | 敌人 | 首领 | 事件敌人 |
|---|---|---|---|
| 20 | 枪虫、刀虫 | 翼型泰伦精兵 | 孢子雷 |
| 21 | 孢子雷 | 虫巢暴君 | |
| 22 | 刀虫、冯·瑞恩的跃袭者 | ||
| 23 | 枪虫、刀虫 | 虫巢暴君 | 脑虫 |
| 24 | 枪虫、刀虫、战士 | 撕裂虫、孢子雷 | |
| 25 | 诺恩使者 |
各分钟藏宝箱
| 分钟 | 携带者 | 5件奖励(几率100%) | 3件奖励(几率100%) | 1件奖励(几率100%) | 无宝箱(几率100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战士 | 0% | 0% | 100%:1次进阶 | |
| 3 | 战士 | 0% | 5%:1次武器升级和2次升级 | 95%:1次武器升级 | |
| 4 | 战士 | 1%:1次武器升级和4次升级 | 4.95%:1次武器升级和2次升级 | 94.05%:1次武器升级 | |
| 5 | 脑虫 | 1%:1次武器升级和4次升级 | 4.95%:1次武器升级和2次升级 | 94.05%:1次武器升级 | |
| 6 | 战士 | 0% | 5%:1次武器升级和2次升级 | 95%:1次武器升级 | |
| 7 | 脑虫 | 15%:1次武器升级和4次升级 | 8.5%:1次武器升级和2次升级 | 76.5%:1次武器升级 | |
| 8 | 冯·瑞恩的跃袭者 | 1%:1次武器升级、3次升级和1次进阶 | 14.85%:1次武器升级、1次升级和1次进阶 | 84.15%:1次武器升级 | |
| 9 | 刀虫(奥秘宝箱) | 0% | 0% | 100%:1张帝皇塔罗卡牌 |
| 分钟 | 携带者 | 5件奖励(几率100%) | 3件奖励(几率100%) | 1件奖励(几率100%) | 无宝箱(几率100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 战士 | 5%:1次进阶、2次升级和2次武器升级 | 66.5%:1次进阶和2次升级 | 28.5%:1次进阶 | |
| 12 | 战士 | 10%:1次进阶和4次升级 | 4.5%:1次进阶和2次升级 | 85.5%:1次进阶 | |
| 13 | 孢子兽 | 20%:1次进阶、2次升级和2次武器升级 | 40%:1次进阶和2次升级 | 40%:1次进阶 | |
| 14 | 孢子兽 | 0% | 0% | 100%:1次升级 | |
| 15 | 刽子手 | 5%:1次进阶和4次升级 | 4.75%:1次进阶和2次升级 | 90.25%:1次进阶 | |
| 17 | 翼型泰伦精兵 | 0% | 5%:1次进阶和2次升级 | 95%:1次进阶 | |
| 18 | 刀虫(奥秘宝箱) | 0% | 0% | 100%:1张帝皇塔罗卡牌 |
| 分钟 | 携带者 | 5件奖励(几率100%) | 3件奖励(几率100%) | 1件奖励(几率100%) | 无宝箱(几率100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 翼型泰伦精兵 | 20%:1次进阶和4次升级 | 40%:1次进阶和2次升级 | 40%:1次进阶 | |
| 21 | 虫巢暴君 | 1%:1次进阶和4次升级 | 4.95%:1次进阶和2次升级 | 94.05%:1次进阶 | |
| 23 | 虫巢暴君 | 5%:1次进阶和4次升级 | 9.5%:1次进阶和2次升级 | 85.5%:1次进阶 |
宝箱由谁携带
该分钟的首领依次判定。第一个判定出宝箱的首领携带宝箱。
宝箱大小
判定结果依次为5件奖励、3件奖励、1件奖励,均未出则无宝箱。每一步的几率都乘以你的几率属性,因此几率高于100%会提高出现大宝箱的几率。
| 宝箱 | 硬币 |
|---|---|
| 5件奖励 | 300至600 |
| 3件奖励 | 150至300 |
| 1件奖励 | 65至130 |
进阶奖励
进阶奖励给予一个满足条件的进阶,否则为武器升级。
卡牌奖励
卡牌奖励需开启卡牌模式且还有可抽取的已解锁卡牌,否则变为进阶奖励。
其他关卡
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。




