耐伤
耐伤
- 最高等级
- 9
- 额外等级
- 来自另一宇宙的+1
- 基础价格
- 100枚硬币
- 总花费
- 4,748枚硬币
- 满级效果
- 耐伤 +40%
- 解锁
- 初始即有
游戏内描述
各等级效果与价格
| 等级 | 总效果 | 价格(未拥有其他任何物品时) | 花费的硬币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耐伤 +4% | 100 | 100 |
| 2 | 耐伤 +8% | 222 | 322 |
| 3 | 耐伤 +12% | 324 | 646 |
| 4 | 耐伤 +16% | 426 | 1,072 |
| 5 | 耐伤 +20% | 529 | 1,601 |
| 6 | 耐伤 +24% | 632 | 2,233 |
| 7 | 耐伤 +28% | 735 | 2,968 |
| 8 | 耐伤 +32% | 838 | 3,806 |
| 9 | 耐伤 +36% | 942 | 4,748 |
| 奖励 | 耐伤 +40% | 免费 | 4,748 |
价格规则
额外等级
返还
解锁方法
- 初始可用
其他强化效果
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。
