诱饵
诱饵
- 最高等级
- 4
- 额外等级
- 来自另一宇宙的+1
- 基础价格
- 10,000枚硬币
- 总花费
- 100,072枚硬币
- 满级效果
- 诱饵 +100
- 解锁
- 圣物
游戏内描述
各等级效果与价格
| 等级 | 总效果 | 价格(未拥有其他任何物品时) | 花费的硬币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诱饵 +20 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | 诱饵 +40 | 20,022 | 30,022 |
| 3 | 诱饵 +60 | 30,024 | 60,046 |
| 4 | 诱饵 +80 | 40,026 | 100,072 |
| 奖励 | 诱饵 +100 | 免费 | 100,072 |
价格规则
额外等级
返还
其他强化效果
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。


