蹦跳骑士
- 类型
- 敌人
- 宇宙
- 战锤西格玛时代
- 阵营
- 毁灭、暗怨地精、跳跳、恶月部落
- 耐伤
- 2.8
- 威力
- 5
- 速度
- 200
- 经验值
- 1.8
- 技能
- 弹射
游戏内描述
耐伤
变体
| 位置 | 耐伤 | 威力 | 速度 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|
| 万废山:第14分钟;瘤木林:第2分钟 | 2 | 2.5 | 500 | 1.8 |
| 万废山:第4分钟 | 2.5 | 2.5 | 220 | 1.8 |
| 万废山:第5和6分钟;瘤木林:第5、8、9和13分钟 | 2.5 | 2.5 | 500 | 2.2 |
| 万废山:第6分钟 | 3.5 | 2.5 | 280 | 1.8 |
| 万废山:第17和18分钟 | 22 | 8.5 | 500 | 2 |
| 万废山:第18和19分钟 | 22 | 8.5 | 300 | 2.5 |
| 瘤木林:第10至12分钟 | 3 | 7 | 200 | 2.3 |
| 瘤木林:第14、22和23分钟 | 4.5 | 2.5 | 500 | 2 |
相关敌人
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。
