跳转到内容阳体人偶:上半身是陆家村的敌人。其在档案馆图鉴中的条目类型为人偶。图鉴中的图鉴
阳体人偶残次品,靠双臂支撑行动,会以诡谲之姿贴地疾爬,伺机骤然蹿出,猛扑敌人。
也许是囚于其中的意识为武者出身,故而造就了这等凶悍身手。只是一切往昔已不可追,如今的它们,已与狂犬无异。| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|
| 陆家村,2处 | 8 | 入阵者 | 1,407 | 88.48 | 628.4 |
| 陆家村,2处 | 8 | 破局者、逆天者、六十六天 | 1,407 | 126.4 | 1,256.8 |
| 陆家村,2处 | 9 | 入阵者 | 1,563 | 89.67 | 642.8 |
| 陆家村,2处 | 9 | 破局者、逆天者、六十六天 | 1,563 | 128.1 | 1,285.6 |
| 庞镇,3处 | 13 | 入阵者 | 2,289 | 99.61 | 821 |
| 庞镇,3处 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,289 | 142.3 | 1,642 |
| 庞镇 | 14 | 入阵者 | 2,625 | 106.26 | 892.3 |
| 庞镇 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,625 | 151.8 | 1,784.6 |
| 庞镇,4处 | 15 | 入阵者 | 2,961 | 115.64 | 926.8 |
| 庞镇,4处 | 15 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,961 | 165.2 | 1,853.6 |
| 戏梦山庄正门,10处 | 22 | 入阵者 | 4,506 | 175.07 | 2,267.7 |
| 戏梦山庄正门,10处 | 22 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,506 | 250.1 | 4,535.4 |
| 戏梦山庄正门,7处 | 23 | 入阵者 | 4,656 | 183.82 | 2,327.5 |
| 戏梦山庄正门,7处 | 23 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,656 | 262.6 | 4,655 |
| 戏梦山庄正门,5处 | 24 | 入阵者 | 4,806 | 196.56 | 2,444.8 |
| 戏梦山庄正门,5处 | 24 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,806 | 280.8 | 4,889.6 |
加入创作者社区建设 Phantom Blade Zero Wiki 的伙伴们都在我们的 Discord。提问、推荐页面,或和我们一起建设它。加入 Discord (在新标签页打开 Discord)