| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|
| 生命 | 500 | 500 | 600 |
| 力量 | 153 | 180 | 270 |
| 灵巧 | 153 | 180 | 270 |
| 霸体 | 100 | 200 | 200 |
| 钝击抗性 | 110.5 | 130 | 130 |
| 斩击抗性 | 110.5 | 130 | 130 |
| 穿刺抗性 | 93.5 | 110 | 110 |
| 火焰抗性 | 42.5 | 50 | 50 |
| 能量抗性 | 34 | 40 | 40 |
| 冰抗性 | 34 | 40 | 40 |
| 风抗性 | 34 | 40 | 40 |
困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。
新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。