| 属性 | 新手 | Gothic | 困难 |
|---|
| 生命 | 500 | 500 | 600 |
| 力量 | 85 | 100 | 150 |
| 灵巧 | 63.8 | 75 | 112.5 |
| 霸体 | 120 | 120 | 120 |
| 钝击抗性 | 85 | 100 | 100 |
| 斩击抗性 | 85 | 100 | 100 |
| 穿刺抗性 | 80.8 | 95 | 95 |
| 火焰抗性 | 425 | 500 | 500 |
| 能量抗性 | 31.5 | 37 | 37 |
| 冰抗性 | 31.5 | 37 | 37 |
| 风抗性 | 31.5 | 37 | 37 |
困难难度下,敌人的攻击提高一半(力量和灵巧 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不变。
新手难度下,生物的抗性降低,多数攻击也更弱;生命不变。