跳转到内容
WikilyWIKILY
全部游戏30 个 Wiki · 选择你的游戏
ARK

切换游戏

30 个 Wiki · 选择你的游戏
在 Wikily App 中查看 ARK免费 · 4.4★4.6★ · 全屏显示获取获取

服务器列表

社区

ARK 全球服务器统计更新于 09:56 UTC

玩家总数
9,979
on official servers
峰值玩家(24 小时)
14,998
+50.30%
Official Servers
3,131
219,260 player slots
官方状态
Healthy
3,131 of 3,133 reporting (99.94%)

Player Count峰值 20,002

012,50025,00010-2810-3010-3111-0211-04
Players on official servers
2026-10-28 10:00 UTC8,226 名玩家
2026-10-28 10:30 UTC8,613 名玩家
2026-10-28 11:00 UTC8,933 名玩家
2026-10-28 11:30 UTC9,296 名玩家
2026-10-28 12:00 UTC9,871 名玩家
2026-10-28 12:30 UTC10,331 名玩家
2026-10-28 13:00 UTC10,750 名玩家
2026-10-28 13:30 UTC11,078 名玩家
2026-10-28 14:00 UTC11,460 名玩家
2026-10-28 14:30 UTC11,611 名玩家
2026-10-28 15:00 UTC11,670 名玩家
2026-10-28 15:30 UTC11,670 名玩家
2026-10-28 16:00 UTC11,789 名玩家
2026-10-28 16:30 UTC11,804 名玩家
2026-10-28 17:00 UTC11,928 名玩家
2026-10-28 17:30 UTC12,049 名玩家
2026-10-28 18:00 UTC12,128 名玩家
2026-10-28 18:30 UTC12,124 名玩家
2026-10-28 19:00 UTC12,356 名玩家
2026-10-28 19:30 UTC12,460 名玩家
2026-10-28 20:00 UTC12,557 名玩家
2026-10-28 20:30 UTC12,548 名玩家
2026-10-28 21:00 UTC12,634 名玩家
2026-10-28 21:30 UTC12,721 名玩家
2026-10-28 22:00 UTC12,686 名玩家
2026-10-28 22:30 UTC12,775 名玩家
2026-10-28 23:00 UTC12,748 名玩家
2026-10-28 23:30 UTC12,620 名玩家
2026-10-29 00:00 UTC12,440 名玩家
2026-10-29 00:30 UTC12,365 名玩家
2026-10-29 01:00 UTC12,339 名玩家
2026-10-29 01:30 UTC12,023 名玩家
2026-10-29 02:00 UTC11,548 名玩家
2026-10-29 02:30 UTC5,246 名玩家
2026-10-29 03:00 UTC248 名玩家
2026-10-29 03:30 UTC3,608 名玩家
2026-10-29 04:00 UTC6,265 名玩家
2026-10-29 04:30 UTC7,399 名玩家
2026-10-29 05:00 UTC7,689 名玩家
2026-10-29 05:30 UTC7,329 名玩家
2026-10-29 06:00 UTC7,057 名玩家
2026-10-29 06:30 UTC6,848 名玩家
2026-10-29 07:00 UTC6,662 名玩家
2026-10-29 07:30 UTC6,489 名玩家
2026-10-29 08:00 UTC6,387 名玩家
2026-10-29 08:30 UTC6,449 名玩家
2026-10-29 09:00 UTC6,599 名玩家
2026-10-29 09:30 UTC6,825 名玩家
2026-10-29 10:00 UTC7,089 名玩家
2026-10-29 10:30 UTC7,501 名玩家
2026-10-29 11:00 UTC7,663 名玩家
2026-10-29 11:30 UTC8,104 名玩家
2026-10-29 12:00 UTC8,560 名玩家
2026-10-29 12:30 UTC9,024 名玩家
2026-10-29 13:00 UTC9,520 名玩家
2026-10-29 13:30 UTC9,897 名玩家
2026-10-29 14:01 UTC10,348 名玩家
2026-10-29 14:30 UTC10,718 名玩家
2026-10-29 15:00 UTC11,011 名玩家
2026-10-29 15:30 UTC11,215 名玩家
2026-10-29 16:00 UTC11,504 名玩家
2026-10-29 16:30 UTC11,543 名玩家
2026-10-29 17:00 UTC11,756 名玩家
2026-10-29 17:30 UTC12,043 名玩家
2026-10-29 18:00 UTC12,224 名玩家
2026-10-29 18:30 UTC12,376 名玩家
2026-10-29 19:01 UTC11,776 名玩家
2026-10-29 19:30 UTC1,461 名玩家
2026-10-29 20:01 UTC9,139 名玩家
2026-10-29 20:30 UTC12,380 名玩家
2026-10-29 21:00 UTC13,917 名玩家
2026-10-29 21:30 UTC14,591 名玩家
2026-10-29 22:00 UTC15,092 名玩家
2026-10-29 22:30 UTC15,222 名玩家
2026-10-29 23:00 UTC15,462 名玩家
2026-10-29 23:30 UTC15,571 名玩家
2026-10-30 00:00 UTC15,465 名玩家
2026-10-30 00:30 UTC15,304 名玩家
2026-10-30 01:00 UTC15,228 名玩家
2026-10-30 01:30 UTC15,008 名玩家
2026-10-30 02:00 UTC14,908 名玩家
2026-10-30 02:30 UTC14,343 名玩家
2026-10-30 03:00 UTC13,852 名玩家
2026-10-30 03:30 UTC13,123 名玩家
2026-10-30 04:00 UTC12,560 名玩家
2026-10-30 04:30 UTC11,959 名玩家
2026-10-30 05:00 UTC11,416 名玩家
2026-10-30 05:30 UTC10,738 名玩家
2026-10-30 06:00 UTC10,268 名玩家
2026-10-30 06:30 UTC9,919 名玩家
2026-10-30 07:00 UTC9,688 名玩家
2026-10-30 07:30 UTC9,458 名玩家
2026-10-30 08:00 UTC9,319 名玩家
2026-10-30 08:30 UTC9,380 名玩家
2026-10-30 09:00 UTC9,581 名玩家
2026-10-30 09:30 UTC9,795 名玩家
2026-10-30 10:00 UTC10,186 名玩家
2026-10-30 10:30 UTC10,490 名玩家
2026-10-30 11:00 UTC10,900 名玩家
2026-10-30 11:30 UTC11,562 名玩家
2026-10-30 12:00 UTC12,091 名玩家
2026-10-30 12:30 UTC12,723 名玩家
2026-10-30 13:01 UTC13,429 名玩家
2026-10-30 13:30 UTC14,036 名玩家
2026-10-30 14:00 UTC14,433 名玩家
2026-10-30 14:30 UTC14,792 名玩家
2026-10-30 15:00 UTC15,105 名玩家
2026-10-30 15:30 UTC15,004 名玩家
2026-10-30 16:00 UTC15,039 名玩家
2026-10-30 16:30 UTC15,056 名玩家
2026-10-30 17:00 UTC15,142 名玩家
2026-10-30 17:30 UTC15,154 名玩家
2026-10-30 18:00 UTC15,232 名玩家
2026-10-30 18:30 UTC15,059 名玩家
2026-10-30 19:00 UTC15,006 名玩家
2026-10-30 19:30 UTC15,165 名玩家
2026-10-30 20:00 UTC15,527 名玩家
2026-10-30 20:30 UTC15,725 名玩家
2026-10-30 21:00 UTC16,137 名玩家
2026-10-30 21:30 UTC16,351 名玩家
2026-10-30 22:00 UTC16,252 名玩家
2026-10-30 22:30 UTC16,553 名玩家
2026-10-30 23:00 UTC16,646 名玩家
2026-10-30 23:30 UTC16,706 名玩家
2026-10-31 00:00 UTC3,298 名玩家
2026-10-31 00:30 UTC11,428 名玩家
2026-10-31 01:00 UTC14,561 名玩家
2026-10-31 01:30 UTC15,614 名玩家
2026-10-31 02:00 UTC16,042 名玩家
2026-10-31 02:30 UTC16,056 名玩家
2026-10-31 03:00 UTC15,884 名玩家
2026-10-31 03:30 UTC15,616 名玩家
2026-10-31 04:01 UTC15,121 名玩家
2026-10-31 04:30 UTC14,748 名玩家
2026-10-31 05:00 UTC14,322 名玩家
2026-10-31 05:30 UTC13,902 名玩家
2026-10-31 06:00 UTC13,410 名玩家
2026-10-31 06:30 UTC13,017 名玩家
2026-10-31 07:01 UTC12,621 名玩家
2026-10-31 07:30 UTC12,698 名玩家
2026-10-31 08:00 UTC12,559 名玩家
2026-10-31 08:30 UTC12,501 名玩家
2026-10-31 09:00 UTC12,569 名玩家
2026-10-31 09:30 UTC12,805 名玩家
2026-10-31 10:00 UTC13,019 名玩家
2026-10-31 10:30 UTC13,293 名玩家
2026-10-31 11:00 UTC13,804 名玩家
2026-10-31 11:30 UTC14,155 名玩家
2026-10-31 12:00 UTC14,965 名玩家
2026-10-31 12:30 UTC15,803 名玩家
2026-10-31 13:00 UTC16,352 名玩家
2026-10-31 13:30 UTC17,078 名玩家
2026-10-31 14:00 UTC17,749 名玩家
2026-10-31 14:30 UTC18,187 名玩家
2026-10-31 15:30 UTC19,020 名玩家
2026-10-31 16:00 UTC18,864 名玩家
2026-10-31 16:30 UTC18,852 名玩家
2026-10-31 17:00 UTC18,876 名玩家
2026-10-31 17:30 UTC18,718 名玩家
2026-10-31 18:00 UTC18,743 名玩家
2026-10-31 18:30 UTC18,640 名玩家
2026-10-31 19:00 UTC18,528 名玩家
2026-10-31 19:30 UTC18,603 名玩家
2026-10-31 20:00 UTC18,490 名玩家
2026-10-31 20:30 UTC18,602 名玩家
2026-10-31 21:00 UTC18,420 名玩家
2026-10-31 21:30 UTC18,185 名玩家
2026-10-31 22:00 UTC17,980 名玩家
2026-10-31 22:30 UTC18,079 名玩家
2026-10-31 23:00 UTC17,814 名玩家
2026-10-31 23:30 UTC17,649 名玩家
2026-11-01 00:00 UTC17,571 名玩家
2026-11-01 00:30 UTC17,120 名玩家
2026-11-01 01:00 UTC16,965 名玩家
2026-11-01 01:30 UTC16,870 名玩家
2026-11-01 02:00 UTC16,742 名玩家
2026-11-01 02:30 UTC16,484 名玩家
2026-11-01 03:00 UTC16,121 名玩家
2026-11-01 03:30 UTC15,672 名玩家
2026-11-01 04:00 UTC15,387 名玩家
2026-11-01 04:30 UTC14,957 名玩家
2026-11-01 05:00 UTC14,585 名玩家
2026-11-01 05:30 UTC14,166 名玩家
2026-11-01 06:00 UTC13,707 名玩家
2026-11-01 06:30 UTC13,352 名玩家
2026-11-01 07:00 UTC13,214 名玩家
2026-11-01 07:30 UTC13,102 名玩家
2026-11-01 08:00 UTC12,935 名玩家
2026-11-01 08:30 UTC12,832 名玩家
2026-11-01 09:00 UTC13,019 名玩家
2026-11-01 09:30 UTC13,215 名玩家
2026-11-01 10:00 UTC13,473 名玩家
2026-11-01 10:30 UTC13,935 名玩家
2026-11-01 11:00 UTC14,432 名玩家
2026-11-01 11:30 UTC15,048 名玩家
2026-11-01 12:00 UTC15,727 名玩家
2026-11-01 12:30 UTC16,610 名玩家
2026-11-01 13:00 UTC17,176 名玩家
2026-11-01 13:30 UTC17,853 名玩家
2026-11-01 14:00 UTC18,533 名玩家
2026-11-01 14:30 UTC18,961 名玩家
2026-11-01 15:00 UTC19,175 名玩家
2026-11-01 15:30 UTC19,586 名玩家
2026-11-01 16:00 UTC19,706 名玩家
2026-11-01 16:30 UTC19,752 名玩家
2026-11-01 17:00 UTC19,828 名玩家
2026-11-01 17:30 UTC19,858 名玩家
2026-11-01 18:00 UTC20,002 名玩家
2026-11-01 18:30 UTC19,820 名玩家
2026-11-01 19:00 UTC19,775 名玩家
2026-11-01 19:30 UTC19,959 名玩家
2026-11-01 20:01 UTC19,944 名玩家
2026-11-01 20:30 UTC19,711 名玩家
2026-11-01 21:00 UTC19,567 名玩家
2026-11-01 21:30 UTC19,369 名玩家
2026-11-01 22:00 UTC19,090 名玩家
2026-11-01 22:30 UTC18,775 名玩家
2026-11-01 23:00 UTC18,534 名玩家
2026-11-01 23:30 UTC18,032 名玩家
2026-11-02 00:00 UTC17,709 名玩家
2026-11-02 00:30 UTC17,278 名玩家
2026-11-02 01:00 UTC17,149 名玩家
2026-11-02 01:30 UTC16,763 名玩家
2026-11-02 02:00 UTC16,415 名玩家
2026-11-02 02:30 UTC15,873 名玩家
2026-11-02 03:00 UTC15,412 名玩家
2026-11-02 03:30 UTC14,965 名玩家
2026-11-02 04:00 UTC14,336 名玩家
2026-11-02 04:30 UTC13,822 名玩家
2026-11-02 05:00 UTC13,177 名玩家
2026-11-02 05:30 UTC12,515 名玩家
2026-11-02 06:00 UTC11,942 名玩家
2026-11-02 06:30 UTC11,346 名玩家
2026-11-02 07:00 UTC10,679 名玩家
2026-11-02 07:30 UTC10,755 名玩家
2026-11-02 08:00 UTC10,653 名玩家
2026-11-02 08:30 UTC10,533 名玩家
2026-11-02 09:00 UTC10,536 名玩家
2026-11-02 09:30 UTC10,841 名玩家
2026-11-02 10:00 UTC11,046 名玩家
2026-11-02 10:30 UTC11,505 名玩家
2026-11-02 11:00 UTC11,870 名玩家
2026-11-02 11:30 UTC12,437 名玩家
2026-11-02 12:00 UTC13,114 名玩家
2026-11-02 12:30 UTC13,586 名玩家
2026-11-02 13:30 UTC14,774 名玩家
2026-11-02 14:00 UTC15,089 名玩家
2026-11-02 14:30 UTC15,482 名玩家
2026-11-02 15:00 UTC15,767 名玩家
2026-11-02 15:30 UTC15,841 名玩家
2026-11-02 16:00 UTC15,892 名玩家
2026-11-02 16:30 UTC15,976 名玩家
2026-11-02 17:00 UTC16,208 名玩家
2026-11-02 17:30 UTC16,293 名玩家
2026-11-02 18:00 UTC16,372 名玩家
2026-11-02 18:30 UTC16,471 名玩家
2026-11-02 19:00 UTC16,591 名玩家
2026-11-02 19:30 UTC16,734 名玩家
2026-11-02 20:00 UTC16,733 名玩家
2026-11-02 20:30 UTC16,788 名玩家
2026-11-02 21:00 UTC16,634 名玩家
2026-11-02 21:30 UTC16,597 名玩家
2026-11-02 22:01 UTC16,182 名玩家
2026-11-02 22:30 UTC15,997 名玩家
2026-11-02 23:01 UTC15,934 名玩家
2026-11-02 23:30 UTC15,931 名玩家
2026-11-03 00:00 UTC15,980 名玩家
2026-11-03 00:30 UTC15,897 名玩家
2026-11-03 01:00 UTC15,820 名玩家
2026-11-03 01:30 UTC15,636 名玩家
2026-11-03 02:00 UTC15,462 名玩家
2026-11-03 02:30 UTC15,094 名玩家
2026-11-03 03:00 UTC14,754 名玩家
2026-11-03 03:30 UTC14,347 名玩家
2026-11-03 04:00 UTC13,749 名玩家
2026-11-03 04:30 UTC13,346 名玩家
2026-11-03 05:00 UTC12,859 名玩家
2026-11-03 05:30 UTC12,521 名玩家
2026-11-03 06:00 UTC12,029 名玩家
2026-11-03 06:30 UTC11,597 名玩家
2026-11-03 07:00 UTC11,310 名玩家
2026-11-03 07:30 UTC10,872 名玩家
2026-11-03 08:01 UTC10,671 名玩家
2026-11-03 08:30 UTC10,553 名玩家
2026-11-03 09:00 UTC10,556 名玩家
2026-11-03 09:30 UTC10,709 名玩家
2026-11-03 10:00 UTC10,839 名玩家
2026-11-03 10:30 UTC11,193 名玩家
2026-11-03 11:00 UTC11,552 名玩家
2026-11-03 11:30 UTC11,869 名玩家
2026-11-03 12:00 UTC12,298 名玩家
2026-11-03 12:30 UTC12,811 名玩家
2026-11-03 13:00 UTC13,431 名玩家
2026-11-03 13:30 UTC13,632 名玩家
2026-11-03 14:00 UTC13,987 名玩家
2026-11-03 14:30 UTC14,198 名玩家
2026-11-03 15:00 UTC14,254 名玩家
2026-11-03 15:30 UTC14,263 名玩家
2026-11-03 16:00 UTC14,331 名玩家
2026-11-03 16:30 UTC14,532 名玩家
2026-11-03 17:00 UTC14,753 名玩家
2026-11-03 18:00 UTC14,998 名玩家
2026-11-03 18:30 UTC14,998 名玩家
2026-11-03 19:01 UTC12,687 名玩家
2026-11-03 19:30 UTC3,874 名玩家
2026-11-03 20:00 UTC9,664 名玩家
2026-11-03 20:30 UTC12,209 名玩家
2026-11-03 21:00 UTC13,512 名玩家
2026-11-03 21:30 UTC13,971 名玩家
2026-11-03 22:00 UTC14,413 名玩家
2026-11-03 22:30 UTC14,575 名玩家
2026-11-03 23:00 UTC14,610 名玩家
2026-11-03 23:30 UTC14,774 名玩家
2026-11-04 00:00 UTC14,481 名玩家
2026-11-04 00:30 UTC14,457 名玩家
2026-11-04 01:00 UTC14,462 名玩家
2026-11-04 01:30 UTC14,411 名玩家
2026-11-04 02:00 UTC14,230 名玩家
2026-11-04 02:30 UTC14,023 名玩家
2026-11-04 03:00 UTC13,594 名玩家
2026-11-04 03:30 UTC13,081 名玩家
2026-11-04 04:00 UTC12,542 名玩家
2026-11-04 04:30 UTC12,104 名玩家
2026-11-04 05:00 UTC11,617 名玩家
2026-11-04 05:30 UTC11,087 名玩家
2026-11-04 06:00 UTC10,673 名玩家
2026-11-04 06:30 UTC10,241 名玩家
2026-11-04 07:00 UTC9,853 名玩家
2026-11-04 07:30 UTC9,616 名玩家
2026-11-04 08:00 UTC9,532 名玩家
2026-11-04 08:30 UTC9,561 名玩家
2026-11-04 09:00 UTC9,551 名玩家
2026-11-04 09:30 UTC9,759 名玩家
服务器
-
在线玩家
-
最大容量
-
总插槽
占用率
-

0个服务器

加入创作者社区建设 ARK: Survival Ascended Wiki 的伙伴们都在我们的 Discord。欢迎提问或推荐页面。加入 Discord (在新标签页打开 Discord)