Scorched Earth
世界
- 76 生物
- 11 资源
- 235 出生点
- 178 探险家笔记
- 3 神器
- 14 洞穴
- 3 终端
- 30 战利品箱
- 20 掉落表

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
正在加载战利品数据...
社区发现
精选地图地点
暂无地图地点
分享基地位置、洞穴、资源区域或其他值得关注的地点。可以附上照片和视频。
生物生成
Spawn Containers
统计
- 生物
- 76
- 资源
- 11
- 出生点
- 235
- 探险家笔记
- 178
- 神器
- 3
- 洞穴
- 14
- 终端
- 3
- 战利品箱
- 30
- 掉落表
- 20
洞穴与神器
14 cave locations and three artifact locations are mapped on Scorched Earth.
已标注神器的洞穴
| 洞穴 | 神器 |
|---|---|
| Grave of the Tyrants | 上古神器之岩壁 |
| Old Tunnels | 上古神器之卫士 |
| Ruins of Nosti | 上古神器之灭世 |
Trench Cave 也被标注为洞穴位置。
资源图层
金属、水晶、黑曜石、丝绸和硫磺的位置已标注。
生物生成池
这些生物出现在 Scorched Earth 的生成池中。
火焰飞龙、闪电飞龙、剧毒飞龙、岩石巨像、棘蜥、跳鼠、驼峰兽、螳螂、死亡蠕虫 和 凤凰。
Scorched Earth 地图问题
Scorched Earth 上哪些洞穴有已标注的神器?
Grave of the Tyrants 有上古神器之岩壁;Old Tunnels 有上古神器之卫士;Ruins of Nosti 有上古神器之灭世。
Scorched Earth 上标注了丝绸和硫磺的位置吗?
是的。丝绸和硫磺都有已标注的资源位置。
哪些飞龙类型出现在 Scorched Earth 的生成池中?
火焰飞龙、闪电飞龙 和 剧毒飞龙。
Scorched Earth - 详细指南
Scorched Earth 是一片严酷的沙漠,即使对经验丰富的幸存者也是挑战。这片干旱的大地引入了独特的资源、生物和天气事件,需要专门的生存策略。
严酷气候与天气事件
Scorched Earth 的标志性特点是极端气候,并带来数种独特的天气事件:
热浪
气温大幅升高,导致快速脱水和中暑。躲到阴凉处或水中,并穿上沙漠布甲来减轻影响。
沙尘暴
能见度降到接近零,移动速度变慢。可以躲避掠食者和其他玩家,但会让辨别方向变得困难。沙漠护目镜有助于保持视野。
雷电风暴
使所有电气设备和武器失效。泰克装备无法使用,生物也无法骑乘。雷击会损坏建筑,并可能杀死暴露在外的生物。
干旱
水源干涸,水变得稀缺。提前用水壶、水罐或蓄水池储水。
区域与地标
虽然是沙漠,Scorched Earth 仍有多种各具特色的区域:
沙丘
广阔的沙地,资源有限但视野良好。栖息着会从沙下伏击的 死亡蠕虫。几乎无处藏身,但便于建造。
山脉
多岩石的高地,有金属、水晶和黑曜石。气候比其他区域温和,但栖息着 岩石巨像 和 飞龙 等危险生物。
恶地
资源中等的红色岩石地貌。有石油矿脉,栖息着棘蜥和螳螂。能在一定程度上抵挡酷热。
绿洲
稀有的富水区域,植物繁茂。对前期生存和驯服至关重要。其他幸存者和掠食者常常也会来争夺。
峡谷
有阴凉和水源的狭窄通道。适合躲避高温和风暴,但如果被掠食者堵住,就可能成为死路。
高地沙漠
气温较为温和的高地。有独特的资源,例如从约书亚树上获取的丝绸,也有不错的建造位置。
独特之处与挑战
Scorched Earth 引入了数种其他地图没有的机制:
• 水源稀缺:水始终是个问题,需要主动管理
• 极端高温:没有合适装备时,白天的气温足以致命
• 独特资源:丝绸、仙人掌汁液、沙子和硫磺为本地图独有
• Wyvern Trench:火焰飞龙、闪电飞龙和剧毒飞龙及其蛋的所在地
• 地表石油与水脉:可接入的资源节点,能持续提供补给
• 沙漠洞穴:有神器和挑战的独特洞穴系统
• 狮身蝎尾兽首领:专属的终局首领,有贵重的战利品
沙漠生存指南
在严酷沙漠中生存的必备策略:
• 在能够建造蓄水池之前,把第一个基地建在水边
• 尽早制作沙漠布甲,以抵御高温
• 尽早驯服驼峰兽或棘蜥,用于储水和移动遮阳
• 建造土坯建筑,隔热效果最好
• 紧急情况下采集仙人掌取水
• 使用防腐盐(从盐矿采集)延长食物保鲜时间
• 随身携带帐篷或便携庇护所,以应对突如其来的热浪
• 驯服跳鼠,作为天气事件的预警系统
必备资源指南
Scorched Earth 独有的关键资源的位置:
丝绸
用镰刀从高地的约书亚树上采集
仙人掌
遍布全图,可提供仙人掌汁液和水
石油
地表石油矿脉,或死亡蠕虫
水
绿洲、水脉,或驼峰兽等特定生物
沙子
用铲子从沙漠地面采集
硫磺
火山区域附近的黄色晶体
盐
干涸湖床中的白色晶体
黏土
从河床和干涸的湖床采集
独有生物
Scorched Earth 引入了数种拥有特殊能力的专属生物:
• 飞龙(火焰、闪电、剧毒):拥有元素吐息攻击的强力飞行坐骑
• 岩石巨像:伪装成巨石,极其耐打,非常适合采集石头
• 棘蜥:移动铁匠铺,并能减轻资源重量
• 跳鼠:能预知天气变化的小型同伴
• 驼峰兽:活体蓄水池,能储水和供水
• 螳螂:能使用武器和工具的多用途生物
• Death Worm:栖息在沙中的巨型掠食者,会掉落贵重资源
• 凤凰:在热浪期间出现的稀有火鸟
战略基地位置
推荐的落脚地点:
• Green Obelisk Area (25,25):靠近水源,地形相对平坦
• Mountain Plateau (80,45):地势较高,可获取金属,相对安全
• Central Oasis (40,45):水源充足,但可能有人争夺
• Southern Canyons (70,70):有天然保护,气温适中
• Western Highlands (20,60):可获取丝绸,气候更温和
Scorched Earth 是 ARK 最具挑战性的一面,能适应其严酷环境的幸存者会得到其他地图上没有的独特驯养生物、资源和体验。在这里练就的策略和技巧,会让你在 ARK 的任何环境中都成为更善于应变的幸存者。
Explorer notes
0 / 1780%| 已找到 | 名称 | 类型 | 位置 | 在地图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| Deathworm DossierDino Dossier · 18.6, 46.3 | Dino Dossier | 18.6, 46.3 | 在地图上显示 | |
| Mantis DossierDino Dossier · 18.1, 84.2 | Dino Dossier | 18.1, 84.2 | 在地图上显示 | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 36.9, 12.3 | Dino Dossier | 36.9, 12.3 | 在地图上显示 | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 35.1, 59.7 | Dino Dossier | 35.1, 59.7 | 在地图上显示 | |
| Moth DossierDino Dossier · 65.0, 32.6 | Dino Dossier | 65.0, 32.6 | 在地图上显示 | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 79.5, 32.5 | Dino Dossier | 79.5, 32.5 | 在地图上显示 | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 81.2, 14.3 | Dino Dossier | 81.2, 14.3 | 在地图上显示 | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 12.1, 46.3 | Dino Dossier | 12.1, 46.3 | 在地图上显示 | |
| Vulture DossierDino Dossier · 18.2, 67.3 | Dino Dossier | 18.2, 67.3 | 在地图上显示 | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 83.0, 52.1 | Dino Dossier | 83.0, 52.1 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #1Raia · 10.9, 39.8 | Raia | 10.9, 39.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #2Raia · 51.4, 49.4 | Raia | 51.4, 49.4 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #3Raia · 49.2, 50.8 | Raia | 49.2, 50.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #4Raia · 85.7, 68.3 | Raia | 85.7, 68.3 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #1Dahkeya · 17.7, 12.2 | Dahkeya | 17.7, 12.2 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #2Dahkeya · 14.8, 27.8 | Dahkeya | 14.8, 27.8 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #3Dahkeya · 66.6, 14.5 | Dahkeya | 66.6, 14.5 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #4Dahkeya · 71.1, 48.1 | Dahkeya | 71.1, 48.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #1Helena · 43.3, 45.0 | Helena | 43.3, 45.0 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #2Helena · 48.8, 71.1 | Helena | 48.8, 71.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #3Helena · 57.0, 76.1 | Helena | 57.0, 76.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #4Helena · 81.6, 63.8 | Helena | 81.6, 63.8 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 71.4, 11.4 | Rockwell | 71.4, 11.4 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 72.1, 86.1 | Rockwell | 72.1, 86.1 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 84.6, 14.3 | Rockwell | 84.6, 14.3 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 78.6, 82.9 | Rockwell | 78.6, 82.9 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #5Rockwell · 11.6, 84.1 | Rockwell | 11.6, 84.1 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #5Dahkeya · 53.4, 43.7 | Dahkeya | 53.4, 43.7 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #5Raia · 69.8, 59.3 | Raia | 69.8, 59.3 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #5Helena · 40.7, 54.0 | Helena | 40.7, 54.0 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #6Helena · 50.8, 25.1 | Helena | 50.8, 25.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #7Helena · 31.9, 29.2 | Helena | 31.9, 29.2 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #6Raia · 22.4, 61.0 | Raia | 22.4, 61.0 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #7Raia · 78.3, 76.1 | Raia | 78.3, 76.1 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #6Dahkeya · 78.6, 50.2 | Dahkeya | 78.6, 50.2 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #7Dahkeya · 30.8, 53.7 | Dahkeya | 30.8, 53.7 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #6Rockwell · 24.1, 39.0 | Rockwell | 24.1, 39.0 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #7Rockwell · 58.0, 44.8 | Rockwell | 58.0, 44.8 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #8Helena · 23.2, 52.3 | Helena | 23.2, 52.3 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #8Raia · 16.8, 56.6 | Raia | 16.8, 56.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #8Dahkeya · 22.4, 44.1 | Dahkeya | 22.4, 44.1 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #8Rockwell · 22.1, 65.8 | Rockwell | 22.1, 65.8 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #9Helena · 51.0, 86.8 | Helena | 51.0, 86.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #9Raia · 50.3, 80.2 | Raia | 50.3, 80.2 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #9Dahkeya · 42.4, 89.7 | Dahkeya | 42.4, 89.7 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #9Rockwell · 54.4, 76.5 | Rockwell | 54.4, 76.5 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #10Helena · 77.1, 75.5 | Helena | 77.1, 75.5 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #10Raia · 88.7, 38.6 | Raia | 88.7, 38.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #10Dahkeya · 61.2, 77.6 | Dahkeya | 61.2, 77.6 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #10Rockwell · 85.6, 68.2 | Rockwell | 85.6, 68.2 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #11Helena · 11.1, 17.1 | Helena | 11.1, 17.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #12Helena · 16.4, 21.2 | Helena | 16.4, 21.2 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #13Helena · 23.8, 12.6 | Helena | 23.8, 12.6 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #14Helena · 15.8, 40.1 | Helena | 15.8, 40.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #15Helena · 14.1, 35.1 | Helena | 14.1, 35.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #16Helena · 16.5, 56.6 | Helena | 16.5, 56.6 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #17Helena · 23.7, 52.4 | Helena | 23.7, 52.4 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #18Helena · 10.4, 66.2 | Helena | 10.4, 66.2 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #11Dahkeya · 25.1, 78.0 | Dahkeya | 25.1, 78.0 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #12Dahkeya · 17.6, 88.0 | Dahkeya | 17.6, 88.0 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #13Dahkeya · 33.7, 10.6 | Dahkeya | 33.7, 10.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #14Dahkeya · 27.9, 12.4 | Dahkeya | 27.9, 12.4 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #15Dahkeya · 39.7, 41.1 | Dahkeya | 39.7, 41.1 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #16Dahkeya · 35.8, 37.8 | Dahkeya | 35.8, 37.8 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #17Dahkeya · 30.4, 39.7 | Dahkeya | 30.4, 39.7 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #18Dahkeya · 28.2, 41.7 | Dahkeya | 28.2, 41.7 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #11Rockwell · 28.5, 49.8 | Rockwell | 28.5, 49.8 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #12Rockwell · 36.2, 42.2 | Rockwell | 36.2, 42.2 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #13Rockwell · 27.6, 55.0 | Rockwell | 27.6, 55.0 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #14Rockwell · 36.2, 68.6 | Rockwell | 36.2, 68.6 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #15Rockwell · 31.7, 72.5 | Rockwell | 31.7, 72.5 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #16Rockwell · 31.3, 59.8 | Rockwell | 31.3, 59.8 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #17Rockwell · 40.5, 77.4 | Rockwell | 40.5, 77.4 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #18Rockwell · 39.4, 86.0 | Rockwell | 39.4, 86.0 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #11Raia · 76.8, 69.2 | Raia | 76.8, 69.2 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #12Raia · 76.1, 60.3 | Raia | 76.1, 60.3 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #13 #1Raia · 76.5, 78.3 | Raia | 76.5, 78.3 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #13 #2Raia · 76.9, 76.8 | Raia | 76.9, 76.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #14Raia · 32.2, 85.8 | Raia | 32.2, 85.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #15Raia · 25.8, 88.1 | Raia | 25.8, 88.1 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #16Raia · 46.9, 9.6 | Raia | 46.9, 9.6 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #17Raia · 49.0, 20.3 | Raia | 49.0, 20.3 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #18Raia · 43.1, 37.3 | Raia | 43.1, 37.3 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #19Dahkeya · 45.6, 34.7 | Dahkeya | 45.6, 34.7 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #20Dahkeya · 54.2, 31.6 | Dahkeya | 54.2, 31.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #21Dahkeya · 48.5, 64.1 | Dahkeya | 48.5, 64.1 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #22Dahkeya · 85.1, 15.8 | Dahkeya | 85.1, 15.8 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #23Dahkeya · 63.5, 8.9 | Dahkeya | 63.5, 8.9 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #24Dahkeya · 72.8, 36.6 | Dahkeya | 72.8, 36.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #25Dahkeya · 61.1, 46.9 | Dahkeya | 61.1, 46.9 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #26Dahkeya · 65.4, 55.6 | Dahkeya | 65.4, 55.6 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #27Dahkeya · 78.5, 55.7 | Dahkeya | 78.5, 55.7 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #28Dahkeya · 76.4, 77.5 | Dahkeya | 76.4, 77.5 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #29Dahkeya · 83.3, 71.9 | Dahkeya | 83.3, 71.9 | 在地图上显示 | |
| Dahkeya Note #30Dahkeya · 86.4, 51.2 | Dahkeya | 86.4, 51.2 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #19Helena · 52.9, 26.5 | Helena | 52.9, 26.5 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #20Helena · 54.9, 48.6 | Helena | 54.9, 48.6 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #21Helena · 85.8, 14.1 | Helena | 85.8, 14.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #22Helena · 87.1, 18.7 | Helena | 87.1, 18.7 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #23Helena · 65.9, 39.7 | Helena | 65.9, 39.7 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #24Helena · 60.2, 70.7 | Helena | 60.2, 70.7 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #25Helena · 72.4, 70.9 | Helena | 72.4, 70.9 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #26Helena · 84.5, 37.1 | Helena | 84.5, 37.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #27Helena · 54.9, 13.2 | Helena | 54.9, 13.2 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #28Helena · 17.3, 34.9 | Helena | 17.3, 34.9 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #29Helena · 22.2, 43.1 | Helena | 22.2, 43.1 | 在地图上显示 | |
| Helena Note #30Helena · 23.6, 48.8 | Helena | 23.6, 48.8 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #19Rockwell · 55.1, 56.0 | Rockwell | 55.1, 56.0 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #20Rockwell · 44.5, 63.0 | Rockwell | 44.5, 63.0 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #21Rockwell · 82.4, 17.3 | Rockwell | 82.4, 17.3 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #22Rockwell · 82.2, 16.3 | Rockwell | 82.2, 16.3 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #23Rockwell · 58.6, 86.0 | Rockwell | 58.6, 86.0 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #24Rockwell · 65.8, 86.6 | Rockwell | 65.8, 86.6 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #25Rockwell · 80.4, 39.7 | Rockwell | 80.4, 39.7 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #26Rockwell · 25.7, 52.5 | Rockwell | 25.7, 52.5 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #27Rockwell · 31.5, 51.8 | Rockwell | 31.5, 51.8 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #28Rockwell · 37.1, 50.2 | Rockwell | 37.1, 50.2 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #29Rockwell · 32.2, 48.9 | Rockwell | 32.2, 48.9 | 在地图上显示 | |
| Rockwell Record #30Rockwell · 30.6, 44.1 | Rockwell | 30.6, 44.1 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #19Raia · 43.7, 59.4 | Raia | 43.7, 59.4 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #20Raia · 54.9, 61.4 | Raia | 54.9, 61.4 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #21Raia · 79.7, 15.5 | Raia | 79.7, 15.5 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #22Raia · 81.5, 12.8 | Raia | 81.5, 12.8 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #23Raia · 62.7, 44.3 | Raia | 62.7, 44.3 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #24Raia · 60.1, 59.4 | Raia | 60.1, 59.4 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #25Raia · 86.2, 30.7 | Raia | 86.2, 30.7 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #26Raia · 75.8, 54.1 | Raia | 75.8, 54.1 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #27Raia · 37.4, 40.1 | Raia | 37.4, 40.1 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #28Raia · 41.9, 31.9 | Raia | 41.9, 31.9 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #29Raia · 46.7, 22.5 | Raia | 46.7, 22.5 | 在地图上显示 | |
| Raia Tablet #30Raia · 70.2, 39.3 | Raia | 70.2, 39.3 | 在地图上显示 | |
| Phoenix DossierDino Dossier · 84.7, 14.6 | Dino Dossier | 84.7, 14.6 | 在地图上显示 | |
| ??? #2??? · 51.5, 49.6 | ??? | 51.5, 49.6 | 在地图上显示 | |
| ??? #5??? · 63.3, 61.5 | ??? | 63.3, 61.5 | 在地图上显示 | |
| ??? #8??? · 63.5, 29.3 | ??? | 63.5, 29.3 | 在地图上显示 | |
| ??? #11??? · 30.8, 56.3 | ??? | 30.8, 56.3 | 在地图上显示 | |
| ??? #14??? · 24.2, 29.6 | ??? | 24.2, 29.6 | 在地图上显示 | |
| HLN-A Discovery #4HLN-A Discovery · 56.5, 44.7 | HLN-A Discovery | 56.5, 44.7 | 在地图上显示 | |
| HLN-A Discovery #5HLN-A Discovery · 76.7, 79.6 | HLN-A Discovery | 76.7, 79.6 | 在地图上显示 | |
| HLN-A Discovery #6HLN-A Discovery · 40.3, 47.8 | HLN-A Discovery | 40.3, 47.8 | 在地图上显示 | |
| HLN-A Discovery #7HLN-A Discovery · 56.8, 56.2 | HLN-A Discovery | 56.8, 56.2 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #1HLN-A Discovery · 13.8, 34.7 | HLN-A Discovery | 13.8, 34.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #2HLN-A Discovery · 14.0, 33.9 | HLN-A Discovery | 14.0, 33.9 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #3HLN-A Discovery · 16.7, 36.9 | HLN-A Discovery | 16.7, 36.9 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #4HLN-A Discovery · 22.6, 34.4 | HLN-A Discovery | 22.6, 34.4 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #1HLN-A Discovery · 74.5, 69.2 | HLN-A Discovery | 74.5, 69.2 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #2HLN-A Discovery · 74.8, 67.6 | HLN-A Discovery | 74.8, 67.6 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #3HLN-A Discovery · 75.9, 70.6 | HLN-A Discovery | 75.9, 70.6 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #4HLN-A Discovery · 76.5, 66.4 | HLN-A Discovery | 76.5, 66.4 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #5HLN-A Discovery · 77.0, 67.8 | HLN-A Discovery | 77.0, 67.8 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #6HLN-A Discovery · 77.3, 69.6 | HLN-A Discovery | 77.3, 69.6 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #7HLN-A Discovery · 77.3, 68.7 | HLN-A Discovery | 77.3, 68.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #1HLN-A Discovery · 43.5, 16.1 | HLN-A Discovery | 43.5, 16.1 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #2HLN-A Discovery · 50.1, 16.4 | HLN-A Discovery | 50.1, 16.4 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #3HLN-A Discovery · 51.7, 17.3 | HLN-A Discovery | 51.7, 17.3 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #4HLN-A Discovery · 55.1, 17.7 | HLN-A Discovery | 55.1, 17.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #1HLN-A Discovery · 67.3, 38.9 | HLN-A Discovery | 67.3, 38.9 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #2HLN-A Discovery · 68.1, 37.1 | HLN-A Discovery | 68.1, 37.1 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #3HLN-A Discovery · 68.2, 40.9 | HLN-A Discovery | 68.2, 40.9 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #4HLN-A Discovery · 69.1, 36.1 | HLN-A Discovery | 69.1, 36.1 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #1HLN-A Discovery · 48.3, 74.9 | HLN-A Discovery | 48.3, 74.9 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #2HLN-A Discovery · 48.6, 73.7 | HLN-A Discovery | 48.6, 73.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #3HLN-A Discovery · 50.6, 75.6 | HLN-A Discovery | 50.6, 75.6 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #4HLN-A Discovery · 51.5, 74.7 | HLN-A Discovery | 51.5, 74.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #5HLN-A Discovery · 51.7, 72.7 | HLN-A Discovery | 51.7, 72.7 | 在地图上显示 | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #6HLN-A Discovery · 51.9, 74.0 | HLN-A Discovery | 51.9, 74.0 | 在地图上显示 | |
| Bob's Tall Tales 1 #1Bob's Tall Tales · 72.7, 37.9 | Bob's Tall Tales | 72.7, 37.9 | 在地图上显示 | |
| Bob's Tall Tales 1 #2Bob's Tall Tales · 59.6, 15.7 | Bob's Tall Tales | 59.6, 15.7 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #1Explorer Note · 73.8, 38.1 | Explorer Note | 73.8, 38.1 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #2Explorer Note · 59.7, 15.2 | Explorer Note | 59.7, 15.2 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #3Explorer Note · 73.7, 37.0 | Explorer Note | 73.7, 37.0 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #4Explorer Note · 83.1, 15.0 | Explorer Note | 83.1, 15.0 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #5Explorer Note · 19.9, 24.4 | Explorer Note | 19.9, 24.4 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #6Explorer Note · 40.0, 30.8 | Explorer Note | 40.0, 30.8 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #7Explorer Note · 56.0, 46.1 | Explorer Note | 56.0, 46.1 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #8Explorer Note · 69.1, 66.3 | Explorer Note | 69.1, 66.3 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #9Explorer Note · 76.5, 78.3 | Explorer Note | 76.5, 78.3 | 在地图上显示 | |
| Explorer Note #10Explorer Note · 54.2, 34.5 | Explorer Note | 54.2, 34.5 | 在地图上显示 |
探索其他地图
官方地图9
Mod maps20
- 模组Bjarnheim150 生物18 资源2 洞穴
- 模组Amissa213 生物25 资源9 洞穴
- 模组Forglar193 生物23 资源16 洞穴
- 模组Forglar Part II204 生物24 资源7 洞穴
- 模组Svartalfheim180 生物26 资源17 洞穴
- 模组The Volcano236 生物23 资源7 洞穴
- 模组Insaluna183 生物22 资源7 洞穴
- 模组Lost City200 生物22 资源7 洞穴
- 模组Appalachia159 生物18 资源1 Loot Crates
- 模组Althemia150 生物11 资源4 洞穴
- 模组Nyrandil77 生物19 资源10 洞穴
- 模组Temptress Lagoon222 生物19 资源11 洞穴
- 模组Vintal216 生物25 资源3 洞穴
- 模组Atlantis147 生物19 资源16 洞穴
- 模组Eden106 生物15 资源4 洞穴
- 模组Mythica146 生物20 资源17 洞穴
- 模组Thaloria192 生物18 资源3 洞穴
- 模组Reverence14 资源10 洞穴11 神器
- 模组Taenia Stella161 生物22 资源3 洞穴
- 模组Arkopolis








