Mục Sổ Tay
Sổ Tay thuộc Kho Lưu Trữ
Bạo Đồ Kiếm Khiên
Chỉ số ở lượt chơi đầu (Luân Hồi: 0)
| Nơi gặp | Cấp | Độ Khó | Sinh Lực | Công | Sát Khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Thung Lũng Than Khóc, 5 địa điểm | 3 | Nhập Trận | 1,170 | 70.49 | 393.75 |
| Thung Lũng Than Khóc, 5 địa điểm | 3 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 1,170 | 100.7 | 787.5 |
| Thung Lũng Than Khóc, 3 địa điểm | 4 | Nhập Trận | 1,290.3 | 73.5 | 446.25 |
| Thung Lũng Than Khóc, 3 địa điểm | 4 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 1,290.3 | 105 | 892.5 |
| Thung Lũng Than Khóc | 5 | Nhập Trận | 1,516 | 77.77 | 487.5 |
| Thung Lũng Than Khóc | 5 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 1,516 | 111.1 | 975 |
| Núi Gia Lung | 22 | Nhập Trận | 7,510 | 175.07 | 2,834.63 |
| Núi Gia Lung | 22 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 7,510 | 250.1 | 5,669.25 |
Các kẻ địch khác của khu vực này
Bạo ĐồQuái diện
Bạo Đồ Ném ĐáQuái diện
Bạo Đồ Trường ThươngQuái diện
Bạo Đồ Cầm KhiênQuái diện
Bạo Đồ Hoàng BàoQuái diện
Bạo Đồ Song PhủQuái diện
Mụ ĐiênQuái diện
Mụ Điên Phóng HỏaQuái diện
Mụ Điên Song CuốcQuái diện
Bộc Đạn KháchQuái diện
Hoạt Đồng Nhân · QuyềnQuái diện
Bạo Đồ Gai GócQuái diện
Quỷ SaiKẻ cải tạo Long thể
Kiếm Khách Vô DiệnKẻ cải tạo Long thể
Lính Thương Vô DiệnKẻ cải tạo Long thể
Cung Thủ Lông VũKẻ cải tạo Long thể


