Mục Sổ Tay
Sổ Tay thuộc Kho Lưu Trữ
Đầu Trôi Nổi
Chỉ số ở lượt chơi đầu (Luân Hồi: 0)
| Nơi gặp | Cấp | Độ Khó | Sinh Lực | Công | Sát Khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Hí Mộng Sơn Trang, 12 địa điểm | 22 | Nhập Trận | 3,755 | 175.07 | 1,133.85 |
| Hí Mộng Sơn Trang, 12 địa điểm | 22 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 3,755 | 250.1 | 2,267.7 |
| Hí Mộng Sơn Trang | 23 | Nhập Trận | 3,880 | 183.82 | 1,163.75 |
| Hí Mộng Sơn Trang | 23 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 3,880 | 262.6 | 2,327.5 |
| Hí Mộng Sơn Trang, 3 địa điểm | 24 | Nhập Trận | 4,005 | 196.56 | 1,222.4 |
| Hí Mộng Sơn Trang, 3 địa điểm | 24 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 4,005 | 280.8 | 2,444.8 |


