Hộ Vệ Thiếu Chủ: Thiết Quỷ
Mục Sổ Tay
Sổ Tay thuộc Kho Lưu Trữ
Hộ Vệ Thiếu Chủ: Thiết Quỷ
Chỉ số ở lượt chơi đầu (Luân Hồi: 0)
| Nơi gặp | Cấp | Độ Khó | Sinh Lực | Công | Sát Khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Thôn Lục Gia | 9 | Nhập Trận | 41,680 | 89.67 | 1,928.4 |
| Thôn Lục Gia | 9 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 41,680 | 128.1 | 3,856.8 |
| 25 | Nhập Trận | 148,080 | 204.19 | 7,672.5 | |
| 25 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 148,080 | 291.7 | 15,345 | |
| Rừng Huyết Sắc | 25 | Nhập Trận | 148,080 | 204.19 | 7,672.5 |
| Rừng Huyết Sắc | 25 | Phá Cục, Nghịch Thiên, 66 Ngày | 148,080 | 291.7 | 15,345 |
Các boss khác của khu vực này
Gác Cổng: Chuyết BíchKẻ cải tạo Long thể
Chùa Khổ Diệp: Tàn Khu Đại Sư Bích HảiCao thủ nhân loại
Phái Thiên Huyền: Tàn Khu Chưởng Môn Tất ViễnCao thủ nhân loại
Hình Nhân Nhạc Sư Số 3: Ngọc ToảnCon rối
Diệt Pháp Sứ: Viêm NhưQuái diện
Khôi Lỗi Sư: Đãng UếQuái diện
Thiếu Chủ Của Hội: Mộc Tiểu QuỳCao thủ nhân loại
Thiết Ngọc Nữ Vương: Mộc Tiểu QuỳCao thủ nhân loại
Hộ Vệ Thiếu Chủ: Ngọc YêuCao thủ nhân loại


