Yozlaşma
Yozlaşma
- Maksimum rütbe
- 9
- Bonus rütbe
- Diğer evrenden +1
- Temel fiyat
- 888 para
- Toplam maliyet
- 40.208 para
- Maksimum rütbedeki etki
- Yozlaşma +50%
- Kilit açma
- Başlangıçtan itibaren
Oyun içi açıklama
Her rütbenin etkisi ve fiyatı
| Rütbe | Toplam etki | Fiyat (başka hiçbir şey alınmamışken) | Harcanan para |
|---|---|---|---|
| 1 | Yozlaşma +5% | 888 | 888 |
| 2 | Yozlaşma +10% | 1.798 | 2.686 |
| 3 | Yozlaşma +15% | 2.688 | 5.374 |
| 4 | Yozlaşma +20% | 3.578 | 8.952 |
| 5 | Yozlaşma +25% | 4.469 | 13.421 |
| 6 | Yozlaşma +30% | 5.360 | 18.781 |
| 7 | Yozlaşma +35% | 6.251 | 25.032 |
| 8 | Yozlaşma +40% | 7.142 | 32.174 |
| 9 | Yozlaşma +45% | 8.034 | 40.208 |
| Bonus | Yozlaşma +50% | Ücretsiz | 40.208 |
Fiyat kuralı
Bonus rütbe
İade
Kilidi nasıl açılır
- Başlangıçtan itibaren mevcut
Diğer geliştirmeler
Değerler, Warhammer Survivors'ın 10 Kasım 2026 tarihli çıkış sürümünden alınmıştır.
