İçeriğe geç
WikilyWIKILY
Tüm oyunlar30 viki · oyununuzu seçin
ARK

Oyun değiştir

30 viki · oyununuzu seçin
ARK, Wikily uygulamasındaÜcretsiz · 4.4★4.6★ · Tam ekranİndirİndir

Sunucu listesi

Topluluk

ARK genel sunucu istatistikleri09:54 UTC tarihinde güncellendi

Toplam oyuncu
10.028
on official servers
Zirve oyuncu (24 sa)
14.998
+49.56%
Official Servers
3.131
219.260 player slots
Resmi durum
Healthy
3.131 of 3.133 reporting (99.94%)

Player CountZirve 20.002

012.50025.00010-2810-3010-3111-0211-04
Players on official servers
2026-10-28 10:00 UTC8.226 oyuncu
2026-10-28 10:30 UTC8.613 oyuncu
2026-10-28 11:00 UTC8.933 oyuncu
2026-10-28 11:30 UTC9.296 oyuncu
2026-10-28 12:00 UTC9.871 oyuncu
2026-10-28 12:30 UTC10.331 oyuncu
2026-10-28 13:00 UTC10.750 oyuncu
2026-10-28 13:30 UTC11.078 oyuncu
2026-10-28 14:00 UTC11.460 oyuncu
2026-10-28 14:30 UTC11.611 oyuncu
2026-10-28 15:00 UTC11.670 oyuncu
2026-10-28 15:30 UTC11.670 oyuncu
2026-10-28 16:00 UTC11.789 oyuncu
2026-10-28 16:30 UTC11.804 oyuncu
2026-10-28 17:00 UTC11.928 oyuncu
2026-10-28 17:30 UTC12.049 oyuncu
2026-10-28 18:00 UTC12.128 oyuncu
2026-10-28 18:30 UTC12.124 oyuncu
2026-10-28 19:00 UTC12.356 oyuncu
2026-10-28 19:30 UTC12.460 oyuncu
2026-10-28 20:00 UTC12.557 oyuncu
2026-10-28 20:30 UTC12.548 oyuncu
2026-10-28 21:00 UTC12.634 oyuncu
2026-10-28 21:30 UTC12.721 oyuncu
2026-10-28 22:00 UTC12.686 oyuncu
2026-10-28 22:30 UTC12.775 oyuncu
2026-10-28 23:00 UTC12.748 oyuncu
2026-10-28 23:30 UTC12.620 oyuncu
2026-10-29 00:00 UTC12.440 oyuncu
2026-10-29 00:30 UTC12.365 oyuncu
2026-10-29 01:00 UTC12.339 oyuncu
2026-10-29 01:30 UTC12.023 oyuncu
2026-10-29 02:00 UTC11.548 oyuncu
2026-10-29 02:30 UTC5.246 oyuncu
2026-10-29 03:00 UTC248 oyuncu
2026-10-29 03:30 UTC3.608 oyuncu
2026-10-29 04:00 UTC6.265 oyuncu
2026-10-29 04:30 UTC7.399 oyuncu
2026-10-29 05:00 UTC7.689 oyuncu
2026-10-29 05:30 UTC7.329 oyuncu
2026-10-29 06:00 UTC7.057 oyuncu
2026-10-29 06:30 UTC6.848 oyuncu
2026-10-29 07:00 UTC6.662 oyuncu
2026-10-29 07:30 UTC6.489 oyuncu
2026-10-29 08:00 UTC6.387 oyuncu
2026-10-29 08:30 UTC6.449 oyuncu
2026-10-29 09:00 UTC6.599 oyuncu
2026-10-29 09:30 UTC6.825 oyuncu
2026-10-29 10:00 UTC7.089 oyuncu
2026-10-29 10:30 UTC7.501 oyuncu
2026-10-29 11:00 UTC7.663 oyuncu
2026-10-29 11:30 UTC8.104 oyuncu
2026-10-29 12:00 UTC8.560 oyuncu
2026-10-29 12:30 UTC9.024 oyuncu
2026-10-29 13:00 UTC9.520 oyuncu
2026-10-29 13:30 UTC9.897 oyuncu
2026-10-29 14:01 UTC10.348 oyuncu
2026-10-29 14:30 UTC10.718 oyuncu
2026-10-29 15:00 UTC11.011 oyuncu
2026-10-29 15:30 UTC11.215 oyuncu
2026-10-29 16:00 UTC11.504 oyuncu
2026-10-29 16:30 UTC11.543 oyuncu
2026-10-29 17:00 UTC11.756 oyuncu
2026-10-29 17:30 UTC12.043 oyuncu
2026-10-29 18:00 UTC12.224 oyuncu
2026-10-29 18:30 UTC12.376 oyuncu
2026-10-29 19:01 UTC11.776 oyuncu
2026-10-29 19:30 UTC1.461 oyuncu
2026-10-29 20:01 UTC9.139 oyuncu
2026-10-29 20:30 UTC12.380 oyuncu
2026-10-29 21:00 UTC13.917 oyuncu
2026-10-29 21:30 UTC14.591 oyuncu
2026-10-29 22:00 UTC15.092 oyuncu
2026-10-29 22:30 UTC15.222 oyuncu
2026-10-29 23:00 UTC15.462 oyuncu
2026-10-29 23:30 UTC15.571 oyuncu
2026-10-30 00:00 UTC15.465 oyuncu
2026-10-30 00:30 UTC15.304 oyuncu
2026-10-30 01:00 UTC15.228 oyuncu
2026-10-30 01:30 UTC15.008 oyuncu
2026-10-30 02:00 UTC14.908 oyuncu
2026-10-30 02:30 UTC14.343 oyuncu
2026-10-30 03:00 UTC13.852 oyuncu
2026-10-30 03:30 UTC13.123 oyuncu
2026-10-30 04:00 UTC12.560 oyuncu
2026-10-30 04:30 UTC11.959 oyuncu
2026-10-30 05:00 UTC11.416 oyuncu
2026-10-30 05:30 UTC10.738 oyuncu
2026-10-30 06:00 UTC10.268 oyuncu
2026-10-30 06:30 UTC9.919 oyuncu
2026-10-30 07:00 UTC9.688 oyuncu
2026-10-30 07:30 UTC9.458 oyuncu
2026-10-30 08:00 UTC9.319 oyuncu
2026-10-30 08:30 UTC9.380 oyuncu
2026-10-30 09:00 UTC9.581 oyuncu
2026-10-30 09:30 UTC9.795 oyuncu
2026-10-30 10:00 UTC10.186 oyuncu
2026-10-30 10:30 UTC10.490 oyuncu
2026-10-30 11:00 UTC10.900 oyuncu
2026-10-30 11:30 UTC11.562 oyuncu
2026-10-30 12:00 UTC12.091 oyuncu
2026-10-30 12:30 UTC12.723 oyuncu
2026-10-30 13:01 UTC13.429 oyuncu
2026-10-30 13:30 UTC14.036 oyuncu
2026-10-30 14:00 UTC14.433 oyuncu
2026-10-30 14:30 UTC14.792 oyuncu
2026-10-30 15:00 UTC15.105 oyuncu
2026-10-30 15:30 UTC15.004 oyuncu
2026-10-30 16:00 UTC15.039 oyuncu
2026-10-30 16:30 UTC15.056 oyuncu
2026-10-30 17:00 UTC15.142 oyuncu
2026-10-30 17:30 UTC15.154 oyuncu
2026-10-30 18:00 UTC15.232 oyuncu
2026-10-30 18:30 UTC15.059 oyuncu
2026-10-30 19:00 UTC15.006 oyuncu
2026-10-30 19:30 UTC15.165 oyuncu
2026-10-30 20:00 UTC15.527 oyuncu
2026-10-30 20:30 UTC15.725 oyuncu
2026-10-30 21:00 UTC16.137 oyuncu
2026-10-30 21:30 UTC16.351 oyuncu
2026-10-30 22:00 UTC16.252 oyuncu
2026-10-30 22:30 UTC16.553 oyuncu
2026-10-30 23:00 UTC16.646 oyuncu
2026-10-30 23:30 UTC16.706 oyuncu
2026-10-31 00:00 UTC3.298 oyuncu
2026-10-31 00:30 UTC11.428 oyuncu
2026-10-31 01:00 UTC14.561 oyuncu
2026-10-31 01:30 UTC15.614 oyuncu
2026-10-31 02:00 UTC16.042 oyuncu
2026-10-31 02:30 UTC16.056 oyuncu
2026-10-31 03:00 UTC15.884 oyuncu
2026-10-31 03:30 UTC15.616 oyuncu
2026-10-31 04:01 UTC15.121 oyuncu
2026-10-31 04:30 UTC14.748 oyuncu
2026-10-31 05:00 UTC14.322 oyuncu
2026-10-31 05:30 UTC13.902 oyuncu
2026-10-31 06:00 UTC13.410 oyuncu
2026-10-31 06:30 UTC13.017 oyuncu
2026-10-31 07:01 UTC12.621 oyuncu
2026-10-31 07:30 UTC12.698 oyuncu
2026-10-31 08:00 UTC12.559 oyuncu
2026-10-31 08:30 UTC12.501 oyuncu
2026-10-31 09:00 UTC12.569 oyuncu
2026-10-31 09:30 UTC12.805 oyuncu
2026-10-31 10:00 UTC13.019 oyuncu
2026-10-31 10:30 UTC13.293 oyuncu
2026-10-31 11:00 UTC13.804 oyuncu
2026-10-31 11:30 UTC14.155 oyuncu
2026-10-31 12:00 UTC14.965 oyuncu
2026-10-31 12:30 UTC15.803 oyuncu
2026-10-31 13:00 UTC16.352 oyuncu
2026-10-31 13:30 UTC17.078 oyuncu
2026-10-31 14:00 UTC17.749 oyuncu
2026-10-31 14:30 UTC18.187 oyuncu
2026-10-31 15:30 UTC19.020 oyuncu
2026-10-31 16:00 UTC18.864 oyuncu
2026-10-31 16:30 UTC18.852 oyuncu
2026-10-31 17:00 UTC18.876 oyuncu
2026-10-31 17:30 UTC18.718 oyuncu
2026-10-31 18:00 UTC18.743 oyuncu
2026-10-31 18:30 UTC18.640 oyuncu
2026-10-31 19:00 UTC18.528 oyuncu
2026-10-31 19:30 UTC18.603 oyuncu
2026-10-31 20:00 UTC18.490 oyuncu
2026-10-31 20:30 UTC18.602 oyuncu
2026-10-31 21:00 UTC18.420 oyuncu
2026-10-31 21:30 UTC18.185 oyuncu
2026-10-31 22:00 UTC17.980 oyuncu
2026-10-31 22:30 UTC18.079 oyuncu
2026-10-31 23:00 UTC17.814 oyuncu
2026-10-31 23:30 UTC17.649 oyuncu
2026-11-01 00:00 UTC17.571 oyuncu
2026-11-01 00:30 UTC17.120 oyuncu
2026-11-01 01:00 UTC16.965 oyuncu
2026-11-01 01:30 UTC16.870 oyuncu
2026-11-01 02:00 UTC16.742 oyuncu
2026-11-01 02:30 UTC16.484 oyuncu
2026-11-01 03:00 UTC16.121 oyuncu
2026-11-01 03:30 UTC15.672 oyuncu
2026-11-01 04:00 UTC15.387 oyuncu
2026-11-01 04:30 UTC14.957 oyuncu
2026-11-01 05:00 UTC14.585 oyuncu
2026-11-01 05:30 UTC14.166 oyuncu
2026-11-01 06:00 UTC13.707 oyuncu
2026-11-01 06:30 UTC13.352 oyuncu
2026-11-01 07:00 UTC13.214 oyuncu
2026-11-01 07:30 UTC13.102 oyuncu
2026-11-01 08:00 UTC12.935 oyuncu
2026-11-01 08:30 UTC12.832 oyuncu
2026-11-01 09:00 UTC13.019 oyuncu
2026-11-01 09:30 UTC13.215 oyuncu
2026-11-01 10:00 UTC13.473 oyuncu
2026-11-01 10:30 UTC13.935 oyuncu
2026-11-01 11:00 UTC14.432 oyuncu
2026-11-01 11:30 UTC15.048 oyuncu
2026-11-01 12:00 UTC15.727 oyuncu
2026-11-01 12:30 UTC16.610 oyuncu
2026-11-01 13:00 UTC17.176 oyuncu
2026-11-01 13:30 UTC17.853 oyuncu
2026-11-01 14:00 UTC18.533 oyuncu
2026-11-01 14:30 UTC18.961 oyuncu
2026-11-01 15:00 UTC19.175 oyuncu
2026-11-01 15:30 UTC19.586 oyuncu
2026-11-01 16:00 UTC19.706 oyuncu
2026-11-01 16:30 UTC19.752 oyuncu
2026-11-01 17:00 UTC19.828 oyuncu
2026-11-01 17:30 UTC19.858 oyuncu
2026-11-01 18:00 UTC20.002 oyuncu
2026-11-01 18:30 UTC19.820 oyuncu
2026-11-01 19:00 UTC19.775 oyuncu
2026-11-01 19:30 UTC19.959 oyuncu
2026-11-01 20:01 UTC19.944 oyuncu
2026-11-01 20:30 UTC19.711 oyuncu
2026-11-01 21:00 UTC19.567 oyuncu
2026-11-01 21:30 UTC19.369 oyuncu
2026-11-01 22:00 UTC19.090 oyuncu
2026-11-01 22:30 UTC18.775 oyuncu
2026-11-01 23:00 UTC18.534 oyuncu
2026-11-01 23:30 UTC18.032 oyuncu
2026-11-02 00:00 UTC17.709 oyuncu
2026-11-02 00:30 UTC17.278 oyuncu
2026-11-02 01:00 UTC17.149 oyuncu
2026-11-02 01:30 UTC16.763 oyuncu
2026-11-02 02:00 UTC16.415 oyuncu
2026-11-02 02:30 UTC15.873 oyuncu
2026-11-02 03:00 UTC15.412 oyuncu
2026-11-02 03:30 UTC14.965 oyuncu
2026-11-02 04:00 UTC14.336 oyuncu
2026-11-02 04:30 UTC13.822 oyuncu
2026-11-02 05:00 UTC13.177 oyuncu
2026-11-02 05:30 UTC12.515 oyuncu
2026-11-02 06:00 UTC11.942 oyuncu
2026-11-02 06:30 UTC11.346 oyuncu
2026-11-02 07:00 UTC10.679 oyuncu
2026-11-02 07:30 UTC10.755 oyuncu
2026-11-02 08:00 UTC10.653 oyuncu
2026-11-02 08:30 UTC10.533 oyuncu
2026-11-02 09:00 UTC10.536 oyuncu
2026-11-02 09:30 UTC10.841 oyuncu
2026-11-02 10:00 UTC11.046 oyuncu
2026-11-02 10:30 UTC11.505 oyuncu
2026-11-02 11:00 UTC11.870 oyuncu
2026-11-02 11:30 UTC12.437 oyuncu
2026-11-02 12:00 UTC13.114 oyuncu
2026-11-02 12:30 UTC13.586 oyuncu
2026-11-02 13:30 UTC14.774 oyuncu
2026-11-02 14:00 UTC15.089 oyuncu
2026-11-02 14:30 UTC15.482 oyuncu
2026-11-02 15:00 UTC15.767 oyuncu
2026-11-02 15:30 UTC15.841 oyuncu
2026-11-02 16:00 UTC15.892 oyuncu
2026-11-02 16:30 UTC15.976 oyuncu
2026-11-02 17:00 UTC16.208 oyuncu
2026-11-02 17:30 UTC16.293 oyuncu
2026-11-02 18:00 UTC16.372 oyuncu
2026-11-02 18:30 UTC16.471 oyuncu
2026-11-02 19:00 UTC16.591 oyuncu
2026-11-02 19:30 UTC16.734 oyuncu
2026-11-02 20:00 UTC16.733 oyuncu
2026-11-02 20:30 UTC16.788 oyuncu
2026-11-02 21:00 UTC16.634 oyuncu
2026-11-02 21:30 UTC16.597 oyuncu
2026-11-02 22:01 UTC16.182 oyuncu
2026-11-02 22:30 UTC15.997 oyuncu
2026-11-02 23:01 UTC15.934 oyuncu
2026-11-02 23:30 UTC15.931 oyuncu
2026-11-03 00:00 UTC15.980 oyuncu
2026-11-03 00:30 UTC15.897 oyuncu
2026-11-03 01:00 UTC15.820 oyuncu
2026-11-03 01:30 UTC15.636 oyuncu
2026-11-03 02:00 UTC15.462 oyuncu
2026-11-03 02:30 UTC15.094 oyuncu
2026-11-03 03:00 UTC14.754 oyuncu
2026-11-03 03:30 UTC14.347 oyuncu
2026-11-03 04:00 UTC13.749 oyuncu
2026-11-03 04:30 UTC13.346 oyuncu
2026-11-03 05:00 UTC12.859 oyuncu
2026-11-03 05:30 UTC12.521 oyuncu
2026-11-03 06:00 UTC12.029 oyuncu
2026-11-03 06:30 UTC11.597 oyuncu
2026-11-03 07:00 UTC11.310 oyuncu
2026-11-03 07:30 UTC10.872 oyuncu
2026-11-03 08:01 UTC10.671 oyuncu
2026-11-03 08:30 UTC10.553 oyuncu
2026-11-03 09:00 UTC10.556 oyuncu
2026-11-03 09:30 UTC10.709 oyuncu
2026-11-03 10:00 UTC10.839 oyuncu
2026-11-03 10:30 UTC11.193 oyuncu
2026-11-03 11:00 UTC11.552 oyuncu
2026-11-03 11:30 UTC11.869 oyuncu
2026-11-03 12:00 UTC12.298 oyuncu
2026-11-03 12:30 UTC12.811 oyuncu
2026-11-03 13:00 UTC13.431 oyuncu
2026-11-03 13:30 UTC13.632 oyuncu
2026-11-03 14:00 UTC13.987 oyuncu
2026-11-03 14:30 UTC14.198 oyuncu
2026-11-03 15:00 UTC14.254 oyuncu
2026-11-03 15:30 UTC14.263 oyuncu
2026-11-03 16:00 UTC14.331 oyuncu
2026-11-03 16:30 UTC14.532 oyuncu
2026-11-03 17:00 UTC14.753 oyuncu
2026-11-03 18:00 UTC14.998 oyuncu
2026-11-03 18:30 UTC14.998 oyuncu
2026-11-03 19:01 UTC12.687 oyuncu
2026-11-03 19:30 UTC3.874 oyuncu
2026-11-03 20:00 UTC9.664 oyuncu
2026-11-03 20:30 UTC12.209 oyuncu
2026-11-03 21:00 UTC13.512 oyuncu
2026-11-03 21:30 UTC13.971 oyuncu
2026-11-03 22:00 UTC14.413 oyuncu
2026-11-03 22:30 UTC14.575 oyuncu
2026-11-03 23:00 UTC14.610 oyuncu
2026-11-03 23:30 UTC14.774 oyuncu
2026-11-04 00:00 UTC14.481 oyuncu
2026-11-04 00:30 UTC14.457 oyuncu
2026-11-04 01:00 UTC14.462 oyuncu
2026-11-04 01:30 UTC14.411 oyuncu
2026-11-04 02:00 UTC14.230 oyuncu
2026-11-04 02:30 UTC14.023 oyuncu
2026-11-04 03:00 UTC13.594 oyuncu
2026-11-04 03:30 UTC13.081 oyuncu
2026-11-04 04:00 UTC12.542 oyuncu
2026-11-04 04:30 UTC12.104 oyuncu
2026-11-04 05:00 UTC11.617 oyuncu
2026-11-04 05:30 UTC11.087 oyuncu
2026-11-04 06:00 UTC10.673 oyuncu
2026-11-04 06:30 UTC10.241 oyuncu
2026-11-04 07:00 UTC9.853 oyuncu
2026-11-04 07:30 UTC9.616 oyuncu
2026-11-04 08:00 UTC9.532 oyuncu
2026-11-04 08:30 UTC9.561 oyuncu
2026-11-04 09:00 UTC9.551 oyuncu
2026-11-04 09:30 UTC9.759 oyuncu
Sunucular
-
Çevrimiçi oyuncular
-
Maksimum kapasite
-
Toplam slot
Doluluk oranı
-

0 sunucu

İçerik üreticisi topluluğuna katılARK: Survival Ascended wikisini geliştiren kişiler Discord'umuzda. Soru sor ya da sayfa öner.Discord'a katıl (Discord'u yeni sekmede açar)