รายการสารานุกรม
สารานุกรม
มือระเบิด
ค่าสถานะในการเล่นรอบแรก (วัฏจักรนี้: 0)
| จุดที่พบ | เลเวล | ระดับความยาก | พลังชีพ | พลังโจมตี | ค่าปราณสังหาร |
|---|---|---|---|---|---|
| หุบผาธาราโศก, 5 แห่ง | 3 | ผู้พเนจร | 3,510 | 70.49 | 787.5 |
| หุบผาธาราโศก, 5 แห่ง | 3 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 3,510 | 100.7 | 1,575 |
| หุบผาธาราโศก | 4 | ผู้พเนจร | 3,870.9 | 73.5 | 892.5 |
| หุบผาธาราโศก | 4 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 3,870.9 | 105 | 1,785 |
| เมืองผาง, 2 แห่ง | 10 | ผู้พเนจร | 9,105 | 90.72 | 1,707.5 |
| เมืองผาง, 2 แห่ง | 10 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 9,105 | 129.6 | 3,415 |
| เมืองผาง | 11 | ผู้พเนจร | 9,435 | 92.33 | 1,793.75 |
| เมืองผาง | 11 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 9,435 | 131.9 | 3,587.5 |
| 22 | ผู้พเนจร | 22,530 | 175.07 | 5,669.25 | |
| 22 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 22,530 | 250.1 | 11,338.5 | |
| ขุนเขาพันธนาการ, 3 แห่ง | 22 | ผู้พเนจร | 22,530 | 175.07 | 5,669.25 |
| ขุนเขาพันธนาการ, 3 แห่ง | 22 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 22,530 | 250.1 | 11,338.5 |
ศัตรูอื่นของภูมิภาคนี้
อันธพาลหน้ากากอสูร
อันธพาลขว้างปาหน้ากากอสูร
อันธพาลทวนยาวหน้ากากอสูร
อันธพาลโล่ยักษ์หน้ากากอสูร
อันธพาลดาบโล่หน้ากากอสูร
อันธพาลอาภรณ์เหลืองหน้ากากอสูร
อันธพาลขวานคู่หน้ากากอสูร
หญิงคลั่งหน้ากากอสูร
หญิงคลั่งวางเพลิงหน้ากากอสูร
หญิงคลั่งจอบคู่หน้ากากอสูร
หุ่นทองแดงหมัดเหล็กหน้ากากอสูร
อันธพาลหนามเหล็กหน้ากากอสูร
ผู้คุมอนธการผู้ผ่านการดัดแปรกายามังกร
พลกระบี่ไร้หน้าผู้ผ่านการดัดแปรกายามังกร
พลทวนไร้หน้าผู้ผ่านการดัดแปรกายามังกร
พลธนูขนนกผู้ผ่านการดัดแปรกายามังกร


