รายการสารานุกรม
สารานุกรม
หุ่นเชิดนักฆ่าทองคำ
ค่าสถานะในการเล่นรอบแรก (วัฏจักรนี้: 0)
| จุดที่พบ | เลเวล | ระดับความยาก | พลังชีพ | พลังโจมตี | ค่าปราณสังหาร |
|---|---|---|---|---|---|
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา, 3 แห่ง | 22 | ผู้พเนจร | 25,534 | 175.07 | 6,236.17 |
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา, 3 แห่ง | 22 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 25,534 | 250.1 | 12,472.35 |
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา, 2 แห่ง | 23 | ผู้พเนจร | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา, 2 แห่ง | 23 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา | 24 | ผู้พเนจร | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| ประตูหน้าคฤหาสน์มายา | 24 | ผู้ฝ่าวิกฤต, ผู้ฝืนลิขิตสวรรค์, หกสิบหกวัน | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |


