Крысиный прилив
- Тип
- Враг
- Вселенная
- Warhammer Age of Sigmar
- Фракция
- Скавены
- Ранения
- 0,1
- Сила
- 1
- Скорость
- 700
- Опыт
- 1
- Навыки
- Заданное направление, Внемлющий Колоколу Судьбы
Описание в игре
Ранения
Варианты
| Где | Ранения | Сила | Скорость | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| Великая Сушь: минуты 1, 7 и 18 | 0,1 | 5 | 350 | 1,2 |
| Великая Сушь: минута 1 | 0,1 | 3 | 120 | 0 |
| Великая Сушь: минуты 1 и 3 | 0,1 | 3 | 120 | 1,1 |
| Великая Сушь: минута 1 | 0,1 | 3 | 140 | 0 |
| Великая Сушь: минуты с 1 по 3 | 0,1 | 3 | 140 | 1,1 |
| Великая Сушь: минуты 1, 2, 4, 10 и 11 | 0,1 | 5 | 700 | 0 |
| Великая Сушь: минуты 2, 3, 5, 7, 8, 12 и 16 | 0,1 | 3 | 180 | 1,2 |
| Великая Сушь: минута 4 | 1,2 | 5 | 700 | 0 |
| Великая Сушь: минута 7 | 0,1 | 3 | 180 | 1 |
| Великая Сушь: минута 18 | 0,5 | 2 | 700 | 1,6 |
| Подземная Империя: минуты 1, 3, 5, 8, 10 и 12 | 0,1 | 1 | 700 | 1,2 |
| Двухвостый Город: Акши, минута 2 | 0,1 | 1 | 220 | 1 |
| Двухвостый Город: Акши, минуты 5, 9, 12, 16 и 17. Двухвостый Город: Акши, минуты 4, 6, 7 и 10 | 0,1 | 1 | 700 | 1 |
Связанные враги
Значения из релизной версии Warhammer Survivors от 10 ноября 2026.
