Palworld
Боссы башен
Каждый босс башни с уровнем, ограничением по времени и наградами.
Боссы башен
Босс башни - это укротитель со своим Палом, бой с которым идёт с ограничением по времени. В каждой башне есть обычный бой и сложный бой.
| Босс | Пал | Башни | Элементы | Уровень | Уровень (Сложно) | Ограничение по времени | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зои и Гриззболт | Гриззболт | Башня Отряда Браконьеров Рейн | Молния | 10 | 72 | 5:00 | |
| Лили и Лилин | Лилин | Башня Организации по Защите Палов | Трава | 20 | 74 | 5:00 | |
| Аксель и Орсерк | Орсерк | Башня Братства Вечного Пламени | Дракон, Молния | 30 | 76 | 5:00 | |
| Маркус и Фалерис | Фалерис | Башня Вигилантов | Огонь | 40 | 78 | 5:00 | |
| Виктор и Шэдоубик | Шэдоубик | Башня Отряда Генетических Исследований | Тьма | 50 | 80 | 5:00 | |
| Сая и Селена | Селена | Башня Лунных Цветов | Тьма, Нейтральный | 55 | 80 | 5:00 | |
| Бьёрн и Бастигор | Бастигор | Башня Тэнраку | Лёд | 60 | 80 | 5:00 | |
| Аури и Шаолонг | Шаолонг | Башня Завета | Дракон, Вода | 68 | 80 | 5:00 | |
| Зенара и Астралим | Астралим | 80 | 100 | 10:00 | |||
Первая победа над боссом
| Босс | Предмет |
|---|---|
| Зои и Гриззболт | Ключ-сфера Зависти |
| Лили и Лилин | Ключ-сфера Гордыни |
| Аксель и Орсерк | Ключ-сфера Лени |
| Маркус и Фалерис | Ключ-сфера Жадности |
| Виктор и Шэдоубик | Ключ-сфера Чревоугодия |
| Сая и Селена | Ключ-сфера Похоти |
| Бьёрн и Бастигор | Ключ-сфера Гнева |
| Аури и Шаолонг | Ключ-сфера Первородного греха |
| Дандилорд | Лепесток Дандилорд |
| Сильванс | Перо Сильванс |
| Гриззболт | Заражённое ядро модифицированного Пала |
Награда
| Босс | Режим | Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Зои и Гриззболт | Сложный | Шляпа Зои | 1 | 100% |
| Зои и Гриззболт | Сложный | Кристалл обучения | 1 | 100% |
| Зои и Гриззболт | Сложный | Лотос скорости (большой) | 1 | 20% |
| Зои и Гриззболт | Сложный | Чертёж лучерассеивателя 4 | 1 | 10% |
| Лили и Лилин | Сложный | Шляпа Лили | 1 | 100% |
| Лили и Лилин | Сложный | Кристалл обучения | 1 | 100% |
| Лили и Лилин | Сложный | Лотос жизни (большой) | 1 | 20% |
| Лили и Лилин | Сложный | Чертёж дрономёта 4 | 1 | 10% |
| Аксель и Орсерк | Сложный | Шляпа Акселя | 1 | 100% |
| Аксель и Орсерк | Сложный | Кристалл обучения | 1 | 100% |
| Аксель и Орсерк | Сложный | Лотос выносливости (большой) | 1 | 20% |
| Аксель и Орсерк | Сложный | Чертёж термостойкой древней брони 4 | 1 | 10% |
| Маркус и Фалерис | Сложный | Шляпа Маркуса | 1 | 100% |
| Маркус и Фалерис | Сложный | Кристалл обучения | 1 | 100% |
| Маркус и Фалерис | Сложный | Лотос переносимости (большой) | 1 | 20% |
| Маркус и Фалерис | Сложный | Чертёж термостойкой древней брони 4 | 1 | 5% |
| Маркус и Фалерис | Сложный | Чертёж морозостойкой древней брони 4 | 1 | 5% |
| Виктор и Шэдоубик | Сложный | Шляпа Виктора | 1 | 100% |
| Виктор и Шэдоубик | Сложный | Кристалл обучения | 1 | 100% |
| Виктор и Шэдоубик | Сложный | Лотос силы (большой) | 1 | 20% |
Записей: 80 · Страница 1 из 4
Другие бои с боссами
HP босса по числу игроков
HP босса в бою с боссом умножается в зависимости от числа участвующих игроков.
| Число игроков | HP |
|---|---|
| 1 | x1 |
| 2 | x1.4 |
| 3 | x1.8 |
| 4 | x2.1 |
| 5 | x2.4 |
| 6 | x2.7 |
| 7 | x3 |
| 8 | x3.3 |