Scorched Earth
Мир
- 76 Существа
- 11 Ресурсы
- 235 Точки спавна
- 178 Записки исследователя
- 3 Артефакты
- 14 Пещеры
- 3 Терминалы
- 30 Ящики с добычей
- 20 Таблицы добычи

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Загрузка данных о добыче...
Находки сообщества
Избранные места на карте
Мест на карте пока нет
Поделитесь местом для базы, пещерой, зоной ресурсов или другой интересной точкой. Можно добавить фото и видео.
Популярные шаблоны построек
Спавны существ
Spawn Containers
Статистика
- Существа
- 76
- Ресурсы
- 11
- Точки спавна
- 235
- Записки исследователя
- 178
- Артефакты
- 3
- Пещеры
- 14
- Терминалы
- 3
- Ящики с добычей
- 30
- Таблицы добычи
- 20
Пещеры и артефакты
14 cave locations and three artifact locations are mapped on Scorched Earth.
Пещеры с отмеченными артефактами
| Пещера | Артефакт |
|---|---|
| Grave of the Tyrants | Артефакт Утеса |
| Old Tunnels | Артефакт Привратника |
| Ruins of Nosti | Артефакт Разрушителя |
Trench Cave тоже отмечена на карте как пещера.
Слои ресурсов
Для металла, кристалла, обсидиана, шёлка и серы на карте отмечены места.
Группы спавна существ
Эти существа встречаются в пулах появления Scorched Earth.
Огненная виверна, Грозовая виверна, Ядовитая виверна, Горный элементаль, Шипастый дракон, Тушканчик, Мореллатопс, Богомол, Червь смерти и Феникс.
Вопросы о карте Scorched Earth
В каких пещерах Scorched Earth отмечены артефакты?
В Grave of the Tyrants находится Артефакт Утеса; в Old Tunnels находится Артефакт Привратника; в Ruins of Nosti находится Артефакт Разрушителя.
Отмечены ли на карте Scorched Earth места шёлка и серы?
Да. И для шёлка, и для серы отмечены места ресурсов.
Какие виды Виверн встречаются в пулах появления Scorched Earth?
Огненная виверна, Грозовая виверна и Ядовитая виверна.
Scorched Earth - подробное руководство
Scorched Earth - суровая пустыня, которая испытывает даже опытных выживших. В этом засушливом краю есть уникальные ресурсы, существа и погодные события, требующие особых стратегий выживания.
Суровый климат и погодные события
Главная особенность Scorched Earth - экстремальный климат с несколькими уникальными погодными событиями:
Жара
Резко повышает температуру, вызывая быстрое обезвоживание и тепловой удар. Укройтесь в тени или в воде и носите броню из пустынной ткани, чтобы ослабить эффекты.
Песчаная буря
Снижает видимость почти до нуля и замедляет движение. Скрывает от хищников и других игроков, но мешает ориентироваться. Пустынные очки помогают сохранить видимость.
Электрическая буря
Отключает всё электрическое оборудование и оружие. Снаряжение Тек становится непригодным, а на существах нельзя ездить. Удары молний могут повреждать постройки и убивать существ на открытой местности.
Засуха
Источники воды пересыхают, и воды становится мало. Готовьтесь заранее: запасайте воду во флягах, кувшинах или водохранилищах.
Регионы и достопримечательности
Хотя Scorched Earth - пустыня, на ней есть разнообразные области со своими особенностями:
Песчаные дюны
Обширные песчаные области со скудными ресурсами, но хорошим обзором. Здесь обитают Черви смерти, нападающие из-под песка. Спрятаться почти негде, зато строить легко.
Горы
Скалистые возвышенности с металлом, кристаллом и обсидианом. Климат умереннее, чем в других регионах, но здесь живут опасные существа, например Горный элементаль и Виверна.
Бесплодные земли
Красные скальные образования с умеренным количеством ресурсов. Здесь есть нефтяные жилы и живут Шипастый дракон и Богомол. Немного защищает от сильной жары.
Оазис
Редкие богатые водой области с обильной растительностью. Необходимы для выживания и приручения в начале игры. За них часто борются другие выжившие и хищники.
Каньоны
Узкие проходы с тенью и источниками воды. Хорошо защищают от жары и бурь, но могут стать смертельной ловушкой, если вас загонят хищники.
Высокогорная пустыня
Возвышенные области с более умеренной температурой. Здесь есть уникальные ресурсы, например шёлк с дерева Джошуа, и хорошие места для строительства.
Уникальные особенности и испытания
В Scorched Earth есть несколько механик, которых нет на других картах:
• Нехватка воды: о воде приходится думать постоянно, ею нужно активно управлять
• Сильнейшая жара: без подходящего снаряжения дневная температура может быть смертельной
• Уникальные ресурсы: шёлк, сок кактуса, песок и сера есть только на этой карте
• Wyvern Trench: здесь обитают огненные, грозовые и ядовитые виверны и лежат их яйца
• Нефтяные и водяные жилы на поверхности: ресурсные узлы, к которым можно подключиться для постоянного снабжения
• Пустынные пещеры: уникальные пещерные системы с артефактами и испытаниями
• Босс Мантикора: эксклюзивный босс эндгейма с ценной добычей
Руководство по выживанию в пустыне
Главные стратегии выживания в суровой пустыне:
• Стройте первую базу у воды, пока не сможете построить водохранилища
• Как можно раньше создайте броню из пустынной ткани для защиты от жары
• Пораньше приручите Мореллатопса или Шипастого дракона ради запаса воды и передвижной тени
• Стройте из самана: он лучше всего защищает от жары
• В крайнем случае собирайте кактусы ради воды
• Используйте консервирующую соль (добывается из соляных залежей), чтобы еда дольше не портилась
• Всегда носите с собой палатку или переносное укрытие на случай внезапной жары
• Приручите Тушканчика как систему раннего оповещения о погодных событиях
Справочник основных ресурсов
Где искать важнейшие ресурсы, уникальные для Scorched Earth:
Шёлк
Добывается серпом с деревьев Джошуа в высокогорьях
Кактус
В изобилии по всей карте, даёт сок кактуса и воду
Нефть
Нефтяные жилы на поверхности или Черви смерти
Водные
Оазисы, водяные жилы или некоторые существа, например Мореллатопс
Песок
Добывается лопатой из земли в пустыне
Сера
Жёлтые кристаллы возле вулканических областей
Соль
Белые кристаллические образования на дне высохших озёр
Глина
Добывается в руслах рек и на дне высохших озёр
Уникальные существа
В Scorched Earth появилось несколько эксклюзивных существ с особыми способностями:
• Виверна (Огненная, Грозовая, Ядовитая): мощное летающее ездовое существо со стихийными атаками дыханием
• Горный элементаль: маскируется под валуны, крайне живуч и отлично добывает камень
• Шипастый дракон: передвижная кузница со снижением веса ресурсов
• Тушканчик: маленький спутник, предсказывающий смену погоды
• Мореллатопс: живой резервуар, способный хранить и давать воду
• Богомол: универсальное существо, умеющее пользоваться оружием и инструментами
• Червь смерти: огромный хищник, живущий в песке; с него падают ценные ресурсы
• Феникс: редкая огненная птица, появляющаяся во время жары
Стратегические места для базы
Рекомендуемые места для базы:
• Green Obelisk Area (25,25): рядом с водой, местность относительно ровная
• Mountain Plateau (80,45): возвышенная область с доступом к металлу и относительной безопасностью
• Central Oasis (40,45): много воды, но за место могут бороться
• Southern Canyons (70,70): естественная защита и умеренная температура
• Western Highlands (20,60): доступ к шёлку и более умеренный климат
Scorched Earth - это ARK в самом сложном его виде: выжившие, сумевшие приспособиться к суровым условиям, получают уникальных питомцев, ресурсы и впечатления, которых нет ни на одной другой карте. Стратегии и навыки, освоенные здесь, сделают вас более находчивым выжившим в любой среде ARK.
Explorer notes
0 / 1780%| Найдены | Название | Тип | Где | Показать на карте |
|---|---|---|---|---|
| Deathworm DossierDino Dossier · 18.6, 46.3 | Dino Dossier | 18.6, 46.3 | Показать на карте | |
| Mantis DossierDino Dossier · 18.1, 84.2 | Dino Dossier | 18.1, 84.2 | Показать на карте | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 36.9, 12.3 | Dino Dossier | 36.9, 12.3 | Показать на карте | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 35.1, 59.7 | Dino Dossier | 35.1, 59.7 | Показать на карте | |
| Moth DossierDino Dossier · 65.0, 32.6 | Dino Dossier | 65.0, 32.6 | Показать на карте | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 79.5, 32.5 | Dino Dossier | 79.5, 32.5 | Показать на карте | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 81.2, 14.3 | Dino Dossier | 81.2, 14.3 | Показать на карте | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 12.1, 46.3 | Dino Dossier | 12.1, 46.3 | Показать на карте | |
| Vulture DossierDino Dossier · 18.2, 67.3 | Dino Dossier | 18.2, 67.3 | Показать на карте | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 83.0, 52.1 | Dino Dossier | 83.0, 52.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #1Raia · 10.9, 39.8 | Raia | 10.9, 39.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #2Raia · 51.4, 49.4 | Raia | 51.4, 49.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #3Raia · 49.2, 50.8 | Raia | 49.2, 50.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #4Raia · 85.7, 68.3 | Raia | 85.7, 68.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #1Dahkeya · 17.7, 12.2 | Dahkeya | 17.7, 12.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #2Dahkeya · 14.8, 27.8 | Dahkeya | 14.8, 27.8 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #3Dahkeya · 66.6, 14.5 | Dahkeya | 66.6, 14.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #4Dahkeya · 71.1, 48.1 | Dahkeya | 71.1, 48.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #1Helena · 43.3, 45.0 | Helena | 43.3, 45.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #2Helena · 48.8, 71.1 | Helena | 48.8, 71.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #3Helena · 57.0, 76.1 | Helena | 57.0, 76.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #4Helena · 81.6, 63.8 | Helena | 81.6, 63.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 71.4, 11.4 | Rockwell | 71.4, 11.4 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 72.1, 86.1 | Rockwell | 72.1, 86.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 84.6, 14.3 | Rockwell | 84.6, 14.3 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 78.6, 82.9 | Rockwell | 78.6, 82.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #5Rockwell · 11.6, 84.1 | Rockwell | 11.6, 84.1 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #5Dahkeya · 53.4, 43.7 | Dahkeya | 53.4, 43.7 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #5Raia · 69.8, 59.3 | Raia | 69.8, 59.3 | Показать на карте | |
| Helena Note #5Helena · 40.7, 54.0 | Helena | 40.7, 54.0 | Показать на карте | |
| Helena Note #6Helena · 50.8, 25.1 | Helena | 50.8, 25.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #7Helena · 31.9, 29.2 | Helena | 31.9, 29.2 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #6Raia · 22.4, 61.0 | Raia | 22.4, 61.0 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #7Raia · 78.3, 76.1 | Raia | 78.3, 76.1 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #6Dahkeya · 78.6, 50.2 | Dahkeya | 78.6, 50.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #7Dahkeya · 30.8, 53.7 | Dahkeya | 30.8, 53.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #6Rockwell · 24.1, 39.0 | Rockwell | 24.1, 39.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #7Rockwell · 58.0, 44.8 | Rockwell | 58.0, 44.8 | Показать на карте | |
| Helena Note #8Helena · 23.2, 52.3 | Helena | 23.2, 52.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #8Raia · 16.8, 56.6 | Raia | 16.8, 56.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #8Dahkeya · 22.4, 44.1 | Dahkeya | 22.4, 44.1 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #8Rockwell · 22.1, 65.8 | Rockwell | 22.1, 65.8 | Показать на карте | |
| Helena Note #9Helena · 51.0, 86.8 | Helena | 51.0, 86.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #9Raia · 50.3, 80.2 | Raia | 50.3, 80.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #9Dahkeya · 42.4, 89.7 | Dahkeya | 42.4, 89.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #9Rockwell · 54.4, 76.5 | Rockwell | 54.4, 76.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #10Helena · 77.1, 75.5 | Helena | 77.1, 75.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #10Raia · 88.7, 38.6 | Raia | 88.7, 38.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #10Dahkeya · 61.2, 77.6 | Dahkeya | 61.2, 77.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #10Rockwell · 85.6, 68.2 | Rockwell | 85.6, 68.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #11Helena · 11.1, 17.1 | Helena | 11.1, 17.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #12Helena · 16.4, 21.2 | Helena | 16.4, 21.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #13Helena · 23.8, 12.6 | Helena | 23.8, 12.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #14Helena · 15.8, 40.1 | Helena | 15.8, 40.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #15Helena · 14.1, 35.1 | Helena | 14.1, 35.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #16Helena · 16.5, 56.6 | Helena | 16.5, 56.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #17Helena · 23.7, 52.4 | Helena | 23.7, 52.4 | Показать на карте | |
| Helena Note #18Helena · 10.4, 66.2 | Helena | 10.4, 66.2 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #11Dahkeya · 25.1, 78.0 | Dahkeya | 25.1, 78.0 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #12Dahkeya · 17.6, 88.0 | Dahkeya | 17.6, 88.0 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #13Dahkeya · 33.7, 10.6 | Dahkeya | 33.7, 10.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #14Dahkeya · 27.9, 12.4 | Dahkeya | 27.9, 12.4 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #15Dahkeya · 39.7, 41.1 | Dahkeya | 39.7, 41.1 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #16Dahkeya · 35.8, 37.8 | Dahkeya | 35.8, 37.8 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #17Dahkeya · 30.4, 39.7 | Dahkeya | 30.4, 39.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #18Dahkeya · 28.2, 41.7 | Dahkeya | 28.2, 41.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #11Rockwell · 28.5, 49.8 | Rockwell | 28.5, 49.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #12Rockwell · 36.2, 42.2 | Rockwell | 36.2, 42.2 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #13Rockwell · 27.6, 55.0 | Rockwell | 27.6, 55.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #14Rockwell · 36.2, 68.6 | Rockwell | 36.2, 68.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #15Rockwell · 31.7, 72.5 | Rockwell | 31.7, 72.5 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #16Rockwell · 31.3, 59.8 | Rockwell | 31.3, 59.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #17Rockwell · 40.5, 77.4 | Rockwell | 40.5, 77.4 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #18Rockwell · 39.4, 86.0 | Rockwell | 39.4, 86.0 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #11Raia · 76.8, 69.2 | Raia | 76.8, 69.2 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #12Raia · 76.1, 60.3 | Raia | 76.1, 60.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #13 #1Raia · 76.5, 78.3 | Raia | 76.5, 78.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #13 #2Raia · 76.9, 76.8 | Raia | 76.9, 76.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #14Raia · 32.2, 85.8 | Raia | 32.2, 85.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #15Raia · 25.8, 88.1 | Raia | 25.8, 88.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #16Raia · 46.9, 9.6 | Raia | 46.9, 9.6 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #17Raia · 49.0, 20.3 | Raia | 49.0, 20.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #18Raia · 43.1, 37.3 | Raia | 43.1, 37.3 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #19Dahkeya · 45.6, 34.7 | Dahkeya | 45.6, 34.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #20Dahkeya · 54.2, 31.6 | Dahkeya | 54.2, 31.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #21Dahkeya · 48.5, 64.1 | Dahkeya | 48.5, 64.1 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #22Dahkeya · 85.1, 15.8 | Dahkeya | 85.1, 15.8 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #23Dahkeya · 63.5, 8.9 | Dahkeya | 63.5, 8.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #24Dahkeya · 72.8, 36.6 | Dahkeya | 72.8, 36.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #25Dahkeya · 61.1, 46.9 | Dahkeya | 61.1, 46.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #26Dahkeya · 65.4, 55.6 | Dahkeya | 65.4, 55.6 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #27Dahkeya · 78.5, 55.7 | Dahkeya | 78.5, 55.7 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #28Dahkeya · 76.4, 77.5 | Dahkeya | 76.4, 77.5 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #29Dahkeya · 83.3, 71.9 | Dahkeya | 83.3, 71.9 | Показать на карте | |
| Dahkeya Note #30Dahkeya · 86.4, 51.2 | Dahkeya | 86.4, 51.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #19Helena · 52.9, 26.5 | Helena | 52.9, 26.5 | Показать на карте | |
| Helena Note #20Helena · 54.9, 48.6 | Helena | 54.9, 48.6 | Показать на карте | |
| Helena Note #21Helena · 85.8, 14.1 | Helena | 85.8, 14.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #22Helena · 87.1, 18.7 | Helena | 87.1, 18.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #23Helena · 65.9, 39.7 | Helena | 65.9, 39.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #24Helena · 60.2, 70.7 | Helena | 60.2, 70.7 | Показать на карте | |
| Helena Note #25Helena · 72.4, 70.9 | Helena | 72.4, 70.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #26Helena · 84.5, 37.1 | Helena | 84.5, 37.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #27Helena · 54.9, 13.2 | Helena | 54.9, 13.2 | Показать на карте | |
| Helena Note #28Helena · 17.3, 34.9 | Helena | 17.3, 34.9 | Показать на карте | |
| Helena Note #29Helena · 22.2, 43.1 | Helena | 22.2, 43.1 | Показать на карте | |
| Helena Note #30Helena · 23.6, 48.8 | Helena | 23.6, 48.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #19Rockwell · 55.1, 56.0 | Rockwell | 55.1, 56.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #20Rockwell · 44.5, 63.0 | Rockwell | 44.5, 63.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #21Rockwell · 82.4, 17.3 | Rockwell | 82.4, 17.3 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #22Rockwell · 82.2, 16.3 | Rockwell | 82.2, 16.3 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #23Rockwell · 58.6, 86.0 | Rockwell | 58.6, 86.0 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #24Rockwell · 65.8, 86.6 | Rockwell | 65.8, 86.6 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #25Rockwell · 80.4, 39.7 | Rockwell | 80.4, 39.7 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #26Rockwell · 25.7, 52.5 | Rockwell | 25.7, 52.5 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #27Rockwell · 31.5, 51.8 | Rockwell | 31.5, 51.8 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #28Rockwell · 37.1, 50.2 | Rockwell | 37.1, 50.2 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #29Rockwell · 32.2, 48.9 | Rockwell | 32.2, 48.9 | Показать на карте | |
| Rockwell Record #30Rockwell · 30.6, 44.1 | Rockwell | 30.6, 44.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #19Raia · 43.7, 59.4 | Raia | 43.7, 59.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #20Raia · 54.9, 61.4 | Raia | 54.9, 61.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #21Raia · 79.7, 15.5 | Raia | 79.7, 15.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #22Raia · 81.5, 12.8 | Raia | 81.5, 12.8 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #23Raia · 62.7, 44.3 | Raia | 62.7, 44.3 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #24Raia · 60.1, 59.4 | Raia | 60.1, 59.4 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #25Raia · 86.2, 30.7 | Raia | 86.2, 30.7 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #26Raia · 75.8, 54.1 | Raia | 75.8, 54.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #27Raia · 37.4, 40.1 | Raia | 37.4, 40.1 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #28Raia · 41.9, 31.9 | Raia | 41.9, 31.9 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #29Raia · 46.7, 22.5 | Raia | 46.7, 22.5 | Показать на карте | |
| Raia Tablet #30Raia · 70.2, 39.3 | Raia | 70.2, 39.3 | Показать на карте | |
| Phoenix DossierDino Dossier · 84.7, 14.6 | Dino Dossier | 84.7, 14.6 | Показать на карте | |
| ??? #2??? · 51.5, 49.6 | ??? | 51.5, 49.6 | Показать на карте | |
| ??? #5??? · 63.3, 61.5 | ??? | 63.3, 61.5 | Показать на карте | |
| ??? #8??? · 63.5, 29.3 | ??? | 63.5, 29.3 | Показать на карте | |
| ??? #11??? · 30.8, 56.3 | ??? | 30.8, 56.3 | Показать на карте | |
| ??? #14??? · 24.2, 29.6 | ??? | 24.2, 29.6 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #4HLN-A Discovery · 56.5, 44.7 | HLN-A Discovery | 56.5, 44.7 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #5HLN-A Discovery · 76.7, 79.6 | HLN-A Discovery | 76.7, 79.6 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #6HLN-A Discovery · 40.3, 47.8 | HLN-A Discovery | 40.3, 47.8 | Показать на карте | |
| HLN-A Discovery #7HLN-A Discovery · 56.8, 56.2 | HLN-A Discovery | 56.8, 56.2 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #1HLN-A Discovery · 13.8, 34.7 | HLN-A Discovery | 13.8, 34.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #2HLN-A Discovery · 14.0, 33.9 | HLN-A Discovery | 14.0, 33.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #3HLN-A Discovery · 16.7, 36.9 | HLN-A Discovery | 16.7, 36.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #6 #4HLN-A Discovery · 22.6, 34.4 | HLN-A Discovery | 22.6, 34.4 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #1HLN-A Discovery · 74.5, 69.2 | HLN-A Discovery | 74.5, 69.2 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #2HLN-A Discovery · 74.8, 67.6 | HLN-A Discovery | 74.8, 67.6 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #3HLN-A Discovery · 75.9, 70.6 | HLN-A Discovery | 75.9, 70.6 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #4HLN-A Discovery · 76.5, 66.4 | HLN-A Discovery | 76.5, 66.4 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #5HLN-A Discovery · 77.0, 67.8 | HLN-A Discovery | 77.0, 67.8 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #6HLN-A Discovery · 77.3, 69.6 | HLN-A Discovery | 77.3, 69.6 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #7 #7HLN-A Discovery · 77.3, 68.7 | HLN-A Discovery | 77.3, 68.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #1HLN-A Discovery · 43.5, 16.1 | HLN-A Discovery | 43.5, 16.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #2HLN-A Discovery · 50.1, 16.4 | HLN-A Discovery | 50.1, 16.4 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #3HLN-A Discovery · 51.7, 17.3 | HLN-A Discovery | 51.7, 17.3 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #8 #4HLN-A Discovery · 55.1, 17.7 | HLN-A Discovery | 55.1, 17.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #1HLN-A Discovery · 67.3, 38.9 | HLN-A Discovery | 67.3, 38.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #2HLN-A Discovery · 68.1, 37.1 | HLN-A Discovery | 68.1, 37.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #3HLN-A Discovery · 68.2, 40.9 | HLN-A Discovery | 68.2, 40.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #9 #4HLN-A Discovery · 69.1, 36.1 | HLN-A Discovery | 69.1, 36.1 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #1HLN-A Discovery · 48.3, 74.9 | HLN-A Discovery | 48.3, 74.9 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #2HLN-A Discovery · 48.6, 73.7 | HLN-A Discovery | 48.6, 73.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #3HLN-A Discovery · 50.6, 75.6 | HLN-A Discovery | 50.6, 75.6 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #4HLN-A Discovery · 51.5, 74.7 | HLN-A Discovery | 51.5, 74.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #5HLN-A Discovery · 51.7, 72.7 | HLN-A Discovery | 51.7, 72.7 | Показать на карте | |
| Genesis 2 Chronicles #10 #6HLN-A Discovery · 51.9, 74.0 | HLN-A Discovery | 51.9, 74.0 | Показать на карте | |
| Bob's Tall Tales 1 #1Bob's Tall Tales · 72.7, 37.9 | Bob's Tall Tales | 72.7, 37.9 | Показать на карте | |
| Bob's Tall Tales 1 #2Bob's Tall Tales · 59.6, 15.7 | Bob's Tall Tales | 59.6, 15.7 | Показать на карте | |
| Explorer Note #1Explorer Note · 73.8, 38.1 | Explorer Note | 73.8, 38.1 | Показать на карте | |
| Explorer Note #2Explorer Note · 59.7, 15.2 | Explorer Note | 59.7, 15.2 | Показать на карте | |
| Explorer Note #3Explorer Note · 73.7, 37.0 | Explorer Note | 73.7, 37.0 | Показать на карте | |
| Explorer Note #4Explorer Note · 83.1, 15.0 | Explorer Note | 83.1, 15.0 | Показать на карте | |
| Explorer Note #5Explorer Note · 19.9, 24.4 | Explorer Note | 19.9, 24.4 | Показать на карте | |
| Explorer Note #6Explorer Note · 40.0, 30.8 | Explorer Note | 40.0, 30.8 | Показать на карте | |
| Explorer Note #7Explorer Note · 56.0, 46.1 | Explorer Note | 56.0, 46.1 | Показать на карте | |
| Explorer Note #8Explorer Note · 69.1, 66.3 | Explorer Note | 69.1, 66.3 | Показать на карте | |
| Explorer Note #9Explorer Note · 76.5, 78.3 | Explorer Note | 76.5, 78.3 | Показать на карте | |
| Explorer Note #10Explorer Note · 54.2, 34.5 | Explorer Note | 54.2, 34.5 | Показать на карте |
Другие карты
Официальные карты9
- ОфициальныйAstraeos223 существ29 Ресурсы187 Пещеры
- ОфициальныйRagnarok148 существ25 Ресурсы61 Пещеры
- ОфициальныйThe Island116 существ13 Ресурсы24 Пещеры
- ОфициальныйGenesis45 Пещеры116 существ14 Ресурсы56 Миссии
- ОфициальныйThe Center122 существ14 Ресурсы41 Пещеры
- ОфициальныйExtinction135 существ15 Ресурсы12 Пещеры
- ОфициальныйValguero182 существ24 Ресурсы38 Пещеры
- ОфициальныйLost Colony128 существ21 Ресурсы3 Пещеры
- ОфициальныйAberration69 существ17 Ресурсы3 Пещеры
Mod maps20
- МодBjarnheim150 существ18 Ресурсы2 Пещеры
- МодAmissa213 существ25 Ресурсы9 Пещеры
- МодForglar Part II204 существ24 Ресурсы7 Пещеры
- МодForglar193 существ23 Ресурсы16 Пещеры
- МодSvartalfheim180 существ26 Ресурсы17 Пещеры
- МодThe Volcano236 существ23 Ресурсы7 Пещеры
- МодInsaluna183 существ22 Ресурсы7 Пещеры
- МодLost City200 существ22 Ресурсы7 Пещеры
- МодAppalachia159 существ18 Ресурсы1 Loot Crates
- МодAlthemia150 существ11 Ресурсы4 Пещеры
- МодNyrandil77 существ19 Ресурсы10 Пещеры
- МодTemptress Lagoon222 существ19 Ресурсы11 Пещеры
- МодVintal216 существ25 Ресурсы3 Пещеры
- МодAtlantis147 существ19 Ресурсы16 Пещеры
- МодEden106 существ15 Ресурсы4 Пещеры
- МодMythica146 существ20 Ресурсы17 Пещеры
- МодThaloria192 существ18 Ресурсы3 Пещеры
- МодReverence14 Ресурсы10 Пещеры11 Артефакты
- МодTaenia Stella161 существ22 Ресурсы3 Пещеры
- МодArkopolis








