Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Bombardeiro
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale do Riacho das Lágrimas, 5 locais | 3 | Aventureiro | 3,510 | 70.49 | 787.5 |
| Vale do Riacho das Lágrimas, 5 locais | 3 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 3,510 | 100.7 | 1,575 |
| Vale do Riacho das Lágrimas | 4 | Aventureiro | 3,870.9 | 73.5 | 892.5 |
| Vale do Riacho das Lágrimas | 4 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 3,870.9 | 105 | 1,785 |
| Pangzhen, 2 locais | 10 | Aventureiro | 9,105 | 90.72 | 1,707.5 |
| Pangzhen, 2 locais | 10 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 9,105 | 129.6 | 3,415 |
| Pangzhen | 11 | Aventureiro | 9,435 | 92.33 | 1,793.75 |
| Pangzhen | 11 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 9,435 | 131.9 | 3,587.5 |
| 22 | Aventureiro | 22,530 | 175.07 | 5,669.25 | |
| 22 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 22,530 | 250.1 | 11,338.5 | |
| Montanha do Aprisionamento, 3 locais | 22 | Aventureiro | 22,530 | 175.07 | 5,669.25 |
| Montanha do Aprisionamento, 3 locais | 22 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 22,530 | 250.1 | 11,338.5 |
Onde se encontra Bombardeiro
Outros inimigos desta região
SalteadorIncógnitos
Salteador com arma de arremessoIncógnitos
Salteador com lançaIncógnitos
Salteador com escudoIncógnitos
Salteador com espada e escudoIncógnitos
Salteador vestido de amareloIncógnitos
Salteador com dois machadosIncógnitos
LoucaIncógnitos
Mulher enlouquecida pelo fogoIncógnitos
Louca com duas picaretasIncógnitos
Homem de Bronze: PunhoIncógnitos
Salteador dos espinhosIncógnitos
Guardião das SombrasTranscendidos
Espadachim sem rostoTranscendidos
Lanceiro sem rostoTranscendidos
Arqueiro do Arco EmplumadoTranscendidos


