Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Grão-Mestre da Música
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Meigu, 3 locais | 23 | Aventureiro | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Lago Meigu, 3 locais | 23 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Floresta Escarlate | 24 | Aventureiro | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Floresta Escarlate | 24 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| Lago Meigu | 25 | Aventureiro | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| Lago Meigu | 25 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |
Onde se encontra Grão-Mestre da Música
Outros inimigos desta região
Pescador das Águas TurvasTranscendidos
Pescador de redes das Águas TurvasTranscendidos
Ladrão afogadoIncógnitos
Mergulhador das Águas TurvasTranscendidos
Mergulhador das Águas Turvas com lâmina longaTranscendidos
Bombardeiro venenosoIncógnitos
Homem de Ferro: PunhoIncógnitos
Homem de Ferro: EspadaIncógnitos
Homem de Ferro: BastãoIncógnitos
Vigia escondido na neveTranscendidos
Donzela da Cítara GélidaMarionetas
Cantora GélidaMarionetas


