Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Cão enlouquecido
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Floresta Escarlate | 2 | Aventureiro | 345 | 70 | 0 |
| Floresta Escarlate | 2 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 345 | 100 | 0 |
| Floresta Escarlate, 18 locais | 5 | Aventureiro | 758 | 77.77 | 0 |
| Floresta Escarlate, 18 locais | 5 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 758 | 111.1 | 0 |
| Floresta Escarlate, 15 locais | 6 | Aventureiro | 918.4 | 82.39 | 0 |
| Floresta Escarlate, 15 locais | 6 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 918.4 | 117.7 | 0 |
| Floresta Escarlate, 3 locais | 7 | Aventureiro | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Floresta Escarlate, 3 locais | 7 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 1,045 | 123.2 | 0 |
| Aldeia de Lu, 2 locais | 7 | Aventureiro | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Aldeia de Lu, 2 locais | 7 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 1,045 | 123.2 | 0 |
| Pangzhen, 2 locais | 14 | Aventureiro | 2,187.5 | 106.26 | 0 |
| Pangzhen, 2 locais | 14 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 2,187.5 | 151.8 | 0 |
| Montanha do Aprisionamento, 19 locais | 22 | Aventureiro | 3,755 | 175.07 | 0 |
| Montanha do Aprisionamento, 19 locais | 22 | Pioneiro, Explorador Infernal, 66 Dias | 3,755 | 250.1 | 0 |
Onde se encontra Cão enlouquecido
Outros inimigos desta região
Salteador corrompidoIncógnitos
Incendiário corrompidoIncógnitos
Louca atiradora de facasIncógnitos
Louca corrompidaIncógnitos
BandidoIncógnitos
Bandido veteranoIncógnitos
Bandido a cavaloIncógnitos
Bandido enlouquecido pelas chamasIncógnitos
LadrãoIncógnitos
Ladrão dos Espigões ArdentesIncógnitos
Discípulo do Bando das Águas TurvasTranscendidos
CorvoAnimais
CarniceiroIncógnitos
Discípula BaishanTranscendidos
"Pequeno patife"Marionetas
Treinador de cãesTranscendidos
Wah-wahIncógnitos
O Carniceiro CongeladoIncógnitos
Bombardeiro GeladoIncógnitos
Homem de Ouro: PunhoIncógnitos
Homem de Ouro: EspadaIncógnitos
Homem de Ouro: BastãoIncógnitos


