Dízimo
Dízimo
- Ranque máximo
- 9
- Ranque bônus
- +1 do outro universo
- Preço base
- 400 moedas
- Custo total
- 18.248 moedas
- Efeito no ranque máximo
- Dízimo +50%
- Desbloqueio
- Desde o início
Descrição no jogo
Efeito e preço de cada ranque
| Ranque | Efeito total | Preço (sem mais nada comprado) | Moedas gastas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dízimo +5% | 400 | 400 |
| 2 | Dízimo +10% | 822 | 1.222 |
| 3 | Dízimo +15% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Dízimo +20% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Dízimo +25% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Dízimo +30% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Dízimo +35% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Dízimo +40% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Dízimo +45% | 3.642 | 18.248 |
| Bônus | Dízimo +50% | Grátis | 18.248 |
Regra de preço
Ranque bônus
Reembolso
Como desbloquear
- Disponível desde o início
Outras melhorias
Valores da versão de lançamento de Warhammer Survivors de 10 de novembro de 2026.
