Para Pistoletów
Para Pistoletów
- Typ
- Broń
- Uniwersum
- Warhammer Age of Sigmar
- Obrażenia bazowe
- 20
- Obrażenia na maks. poziomie
- 65
- Czas odnowienia
- 2,3 s
- Pociski
- 4
- Obszar
- 110%
- Czas trwania
- 0,4 s
- Trafienia krytyczne
- 30% na x3
- Maks. poziom
- 8
Opis w grze
Ulepszenie
Statystyki na każdym poziomie
| Poziom | Obrażenia bazowe | Czas odnowienia | Pociski | Obszar | Czas trwania | Przebicie | Tekst awansu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2,3 s | 4 | 110% | 0,4 s | 1 | Statystyki bazowe |
| 2 | 20 | 2,3 s | 5 | 115% | 0,4 s | 1 | Wystrzeliwuje dodatkowy pocisk (1). Rozmiar ataku wzrasta o 5%. |
| 3 | 20 | 2,3 s | 5 | 115% | 0,4 s | 2 | Przechodzi przez 1 dodatkowego wroga. |
| 4 | 35 | 2,3 s | 6 | 115% | 0,4 s | 2 | Wystrzeliwuje dodatkowy pocisk (1). Obrażenia podstawowe wzrastają o 15. |
| 5 | 35 | 2,3 s | 6 | 115% | 0,4 s | 3 | Przechodzi przez 1 dodatkowego wroga. |
| 6 | 50 | 2,3 s | 7 | 115% | 0,4 s | 3 | Wystrzeliwuje dodatkowy pocisk (1). Obrażenia podstawowe wzrastają o 15. |
| 7 | 50 | 2,3 s | 7 | 115% | 0,4 s | 4 | Przechodzi przez 1 dodatkowego wroga. |
| 8 | 65 | 2,3 s | 7 | 120% | 0,4 s | 4 | Rozmiar ataku wzrasta o 5%. Obrażenia podstawowe wzrastają o 15. Maksymalny poziom: Pistolety Pojedynkowe można teraz znaleźć w skrzyniach z ulepszeniami. |
Postacie, które zaczynają z tym przedmiotem
Notatka w grze
Inna broń
Wartości z wersji premierowej Warhammer Survivors z 10 listopada 2026.

