Skokogrot
- Typ
- Wróg
- Uniwersum
- Warhammer Age of Sigmar
- Frakcja
- Zniszczenie, Gity Podłego Mroku, Squig, Klan Księżyca
- Rany
- 2,8
- Moc
- 5
- Prędkość
- 200
- PD
- 1,8
- Umiejętności
- Podskoki
Opis w grze
Rany
Warianty
| Gdzie | Rany | Moc | Prędkość | PD |
|---|---|---|---|---|
| Hałda Skrappy: Minuta 14. Sękaty Las: Minuta 2 | 2 | 2,5 | 500 | 1,8 |
| Hałda Skrappy: Minuta 4 | 2,5 | 2,5 | 220 | 1,8 |
| Hałda Skrappy: Minuty 5 i 6. Sękaty Las: Minuty 5, 8, 9 i 13 | 2,5 | 2,5 | 500 | 2,2 |
| Hałda Skrappy: Minuta 6 | 3,5 | 2,5 | 280 | 1,8 |
| Hałda Skrappy: Minuty 17 i 18 | 22 | 8,5 | 500 | 2 |
| Hałda Skrappy: Minuty 18 i 19 | 22 | 8,5 | 300 | 2,5 |
| Sękaty Las: Minuty od 10 do 12 | 3 | 7 | 200 | 2,3 |
| Sękaty Las: Minuty 14, 22 i 23 | 4,5 | 2,5 | 500 | 2 |
Powiązani wrogowie
Wartości z wersji premierowej Warhammer Survivors z 10 listopada 2026.
