그랜드블레이드
그랜드블레이드
- 유형
- 무기
- 세계관
- Warhammer Age of Sigmar
- 기본 피해량
- 13
- 최대 레벨 피해량
- 43
- 재사용 대기시간
- 4 s
- 투사체
- 2
- 범위
- 80%
- 치명타
- x2 확률 20%
- 최대 레벨
- 8
게임 내 설명
진화
레벨별 능력치
| 레벨 | 기본 피해량 | 재사용 대기시간 | 투사체 | 범위 | 지속 시간 | 관통 | 레벨 업 텍스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 s | 2 | 80% | 기본 능력치 | ||
| 2 | 13 | 4 s | 3 | 80% | 투사체를 1개 더 발사합니다. | ||
| 3 | 18 | 4 s | 3 | 90% | 공격 크기가 10% 증가합니다. 기본 피해가 5 증가합니다. | ||
| 4 | 18 | 4 s | 3 | 90% | 네 번째 발동마다 검을 원형으로 휘두릅니다. | ||
| 5 | 23 | 4 s | 4 | 90% | 투사체를 1개 더 발사합니다. 기본 피해가 5 증가합니다. | ||
| 6 | 28 | 4 s | 4 | 90% | 기본 피해가 5 증가합니다. | ||
| 7 | 33 | 4 s | 4 | 100% | 공격 크기가 10% 증가합니다. 기본 피해가 5 증가합니다. | ||
| 8 | 43 | 4 s | 4 | 100% | 기본 피해가 10 증가합니다. 최고 레벨: 이제 진화 상자에서 셀레스티얼 그레이트소드 무기가 나올 수 있습니다. |
시작 시 보유한 캐릭터
게임 내 메모
다른 무기
수치는 2026년 11월 10일 출시 버전 Warhammer Survivors 기준입니다.

