샤카나 골든블레이드
- 세계관
- Warhammer Age of Sigmar
- 재장전
- -10%
능력
기본 능력치
| 능력치 | 기본값 |
|---|---|
| 체력 | 125 |
| 재장전 | -10% |
레벨 보너스
| 레벨 | 보너스 | 레벨 보너스 합계 |
|---|---|---|
| 10 | 스킬 +5% | 스킬 +5% |
| 20 | 스킬 +5%, 숙련도 +100% | 스킬 +10%, 숙련도 +100% |
| 21 | 숙련도 -100% | 숙련도 +0% |
| 30 | 스킬 +5% | 스킬 +15% |
| 40 | 스킬 +5%, 숙련도 +100% | 스킬 +20%, 숙련도 +100% |
| 41 | 숙련도 -100% | 숙련도 +0% |
| 50 | 스킬 +5% | 스킬 +25% |
| 60 | 스킬 +5% | 스킬 +30% |
게임 내 스프라이트
이 세계관의 다른 캐릭터
수치는 2026년 11월 10일 출시 버전 Warhammer Survivors 기준입니다.







