본문으로 건너뛰기장창 폭도는 비탄의 계곡의 적입니다. 기록 보관소의 도감에서 이 항목의 유형은 괴면입니다.기록 보관소의 도감
거친 갈고리 가시가 돋은 조잡한 장창을 들고 모닥불 주변을 배회하는 폭도. 맹공이 통하지 않으면 창끝에 불을 붙여 화염을 두르고 공격한다. 다른 청의폭도보다 훨씬 위협적이다.
더 강해지기 위해서, 더 오래 살아남기 위해서 살기 개조에서 버린 것 또한 더 많았다.| 조우 위치 | 레벨 | 난이도 | 체력 | 공격력 | 살기 |
|---|
| 비탄의 계곡, 5곳 | 1 | 입진자 | 500 | 70 | 250 |
| 비탄의 계곡, 5곳 | 1 | 파국자, 역천자, 66일 | 500 | 100 | 500 |
| 비탄의 계곡, 2곳 | 2 | 입진자 | 690 | 70 | 307.5 |
| 비탄의 계곡, 2곳 | 2 | 파국자, 역천자, 66일 | 690 | 100 | 615 |
| 비탄의 계곡, 4곳 | 3 | 입진자 | 1,170 | 70.49 | 393.75 |
| 비탄의 계곡, 4곳 | 3 | 파국자, 역천자, 66일 | 1,170 | 100.7 | 787.5 |
| 비탄의 계곡, 4곳 | 4 | 입진자 | 1,290.3 | 73.5 | 446.25 |
| 비탄의 계곡, 4곳 | 4 | 파국자, 역천자, 66일 | 1,290.3 | 105 | 892.5 |
| 비탄의 계곡, 2곳 | 5 | 입진자 | 1,516 | 77.77 | 487.5 |
| 비탄의 계곡, 2곳 | 5 | 파국자, 역천자, 66일 | 1,516 | 111.1 | 975 |
| 비탄의 계곡, 3곳 | 8 | 입진자 | 2,345 | 88.48 | 785.5 |
| 비탄의 계곡, 3곳 | 8 | 파국자, 역천자, 66일 | 2,345 | 126.4 | 1,571 |
| 정파 대영, 7곳 | 19 | 입진자 | 6,104.5 | 154.84 | 2,242.38 |
| 정파 대영, 7곳 | 19 | 파국자, 역천자, 66일 | 6,104.5 | 221.2 | 4,484.75 |
크리에이터 커뮤니티에 참여하세요Phantom Blade Zero 위키를 만드는 사람들이 저희 Discord에 있어요. 질문하고, 페이지를 제안하거나 함께 위키를 만들어 보세요.Discord 참여 (새 탭에서 Discord가 열립니다)