모험 · 몬스터 도감
어린 스캐빈저
기본 수치 · 난이도 「Gothic」
전투 능력치
난이도별 능력치
| 능력치 | 초보자 | Gothic | 어려움 |
|---|---|---|---|
| 체력 | 30 | 30 | 36 |
| 힘 | 3 | 6 | 9 |
| 민첩 | 3 | 6 | 9 |
| 슈퍼 아머 | 6 | 12 | 12 |
| 타격 저항 | 4 | 8 | 8 |
| 베기 저항 | 4 | 8 | 8 |
| 관통 저항 | 3 | 6 | 6 |
| 화염 저항 | 0.5 | 1 | 1 |
| 에너지 저항 | 0.5 | 1 | 1 |
| 얼음 저항 | 0.5 | 1 | 1 |
| 바람 저항 | 0.5 | 1 | 1 |
저항이 높을수록 해당 속성 피해를 덜 받습니다.
하드에서는 적의 공격이 1.5배(힘과 민첩 +50%)가 되고 체력과 마나가 20% 증가합니다. 저항은 변하지 않습니다.
초보자 난이도에서는 저항이 낮아지고 대부분 공격도 약해집니다. 체력은 변하지 않습니다.