負傷限界
負傷限界
- 最大ランク
- 9
- ボーナスランク
- もう一方のユニバースから+1
- 基本価格
- 100コイン
- 合計コスト
- 4,748コイン
- 最大ランクの効果
- 負傷限界 +40%
- アンロック
- 最初から
ゲーム内説明
各ランクの効果と価格
| ランク | 合計効果 | 価格(他に何も所持していない場合) | 使用したコイン |
|---|---|---|---|
| 1 | 負傷限界 +4% | 100 | 100 |
| 2 | 負傷限界 +8% | 222 | 322 |
| 3 | 負傷限界 +12% | 324 | 646 |
| 4 | 負傷限界 +16% | 426 | 1,072 |
| 5 | 負傷限界 +20% | 529 | 1,601 |
| 6 | 負傷限界 +24% | 632 | 2,233 |
| 7 | 負傷限界 +28% | 735 | 2,968 |
| 8 | 負傷限界 +32% | 838 | 3,806 |
| 9 | 負傷限界 +36% | 942 | 4,748 |
| ボーナス | 負傷限界 +40% | 無料 | 4,748 |
価格のルール
ボーナスランク
払い戻し
アンロック方法
- 最初から利用可能
その他の強化
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。
