Esperienza
Esperienza
- Grado massimo
- 9
- Grado bonus
- +1 dall'altro universo
- Prezzo base
- 400 monete
- Costo totale
- 18.248 monete
- Effetto al grado massimo
- Esperienza +20%
- Sblocco
- Dall'inizio
Descrizione nel gioco
Effetto e prezzo di ogni grado
| Grado | Effetto totale | Prezzo (nient'altro acquistato) | Monete spese |
|---|---|---|---|
| 1 | Esperienza +2% | 400 | 400 |
| 2 | Esperienza +4% | 822 | 1.222 |
| 3 | Esperienza +6% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Esperienza +8% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Esperienza +10% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Esperienza +12% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Esperienza +14% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Esperienza +16% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Esperienza +18% | 3.642 | 18.248 |
| Bonus | Esperienza +20% | Gratis | 18.248 |
Regola del prezzo
Grado bonus
Rimborso
Come sbloccare
- Disponibile dall'inizio
Altri potenziamenti
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.
