Tantiratti
- Tipo
- Nemico
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Fazione
- Skaven
- Ferite
- 0,1
- Potenza
- 1
- Velocità
- 700
- PE
- 1
- Abilità
- Direzione fissa, In ascolto della Campana del Fato
Descrizione nel gioco
Ferite
Varianti
| Dove | Ferite | Potenza | Velocità | PE |
|---|---|---|---|---|
| La Grande Siccità: minuti 1, 7 e 18 | 0,1 | 5 | 350 | 1,2 |
| La Grande Siccità: minuto 1 | 0,1 | 3 | 120 | 0 |
| La Grande Siccità: minuti 1 e 3 | 0,1 | 3 | 120 | 1,1 |
| La Grande Siccità: minuto 1 | 0,1 | 3 | 140 | 0 |
| La Grande Siccità: minuti da 1 a 3 | 0,1 | 3 | 140 | 1,1 |
| La Grande Siccità: minuti 1, 2, 4, 10 e 11 | 0,1 | 5 | 700 | 0 |
| La Grande Siccità: minuti 2, 3, 5, 7, 8, 12 e 16 | 0,1 | 3 | 180 | 1,2 |
| La Grande Siccità: minuto 4 | 1,2 | 5 | 700 | 0 |
| La Grande Siccità: minuto 7 | 0,1 | 3 | 180 | 1 |
| La Grande Siccità: minuto 18 | 0,5 | 2 | 700 | 1,6 |
| Impero Sotterraneo: minuti 1, 3, 5, 8, 10 e 12 | 0,1 | 1 | 700 | 1,2 |
| La Città a Due Code: minuto 2 in Aqshy | 0,1 | 1 | 220 | 1 |
| La Città a Due Code: minuti 5, 9, 12, 16 e 17 in Aqshy. La Città a Due Code: minuti 4, 6, 7 e 10 in Aqshy | 0,1 | 1 | 700 | 1 |
Nemici correlati
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.
