Calcolatore di addomesticamento di LontraPassivo
Tempo di addomesticamento1m 15s
Efficacia95,01%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato221+71
- Livello max dopo il livellamento294
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|
Raw Supreme Fish Meat | | 1m 15s | 95,01%+71 Liv. (221) | 15s |
|---|
 Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky | | 2m 30s | 83,75%+62 Liv. (212) | 15s |
|---|
   Crocchetta potenziata di base, Crocchetta potenziata eccezionale, Crocchetta potenziata straordinaria, Pesce crudo pregiato, Crocchetta potenziata normale, Crocchetta potenziata semplice, Crocchetta potenziata superiore | | 3m 0s | 77,66%+58 Liv. (208) | 15s |
|---|
Pesce cotto pregiato | | 6m 15s | 46,24%+34 Liv. (184) | 15s |
|---|
Fish Jerky | | 7m 30s | 37,5%+28 Liv. (178) | 15s |
|---|
Pesce crudo | | 9m 30s | 27,59%+20 Liv. (170) | 15s |
|---|
Pesce cotto | | 19m 0s | 8,81%+6 Liv. (156) | 15s |
|---|
Tempo di addomesticamento1m 15sEfficacia95,01%Livello da addomesticato221