Missile guidato
Creatura

Calcolatore di addomesticamento di Missile guidatoKnockout
Tempo di addomesticamento46m 54s
Efficacia97,89%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato223+73
- Livello max dopo il livellamento296
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 46m 54s | 97,89%+73 Liv. (223) | 4m 16s | ||
| 57m 31s | 91,22%+68 Liv. (218) | 2m 31s | ||
| 1h 12m 31s | 86,82%+65 Liv. (215) | 2m 31s | ||
| 36m 16s | 86,82%+65 Liv. (215) | 1m 16s | ||
| 1h 47m 23s | 74,96%+56 Liv. (206) | 2m 30s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Liv. (196) | 2m 30s | ||
| 1h 13m 13s | 62,55%+46 Liv. (196) | 1m 18s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Liv. (196) | 2m 30s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 3m 1s | ||
| 1h 30m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 1m 16s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 3m 1s | ||
| 3h 35m 1s | 42,42%+31 Liv. (181) | 2m 31s | ||
| 3h 3m 40s | 20,99%+15 Liv. (165) | 1m 18s | ||
| 3h 33m 46s | 15,62%+11 Liv. (161) | 1m 16s | ||
| 1h 46m 53s | 15,62%+11 Liv. (161) | 38s | ||
| 4h 27m 31s | 10,58%+7 Liv. (157) | 1m 16s | ||
| 4h 27m 31s | 2,88%+2 Liv. (152) | 38s |
Narcotici richiesti
71Narcotico
315Narcobacca
36Biotossina
129Fungo aspro
Armi da Knockout
Arco0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Balestra0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo elettrificato0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco Tek0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco composto0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Lancia-arpioni0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte- Pugni0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Fionda0 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Timer di fame e torpore
Tempo stimato fino al punto di alimentazione ottimale46m 54sCibo da consumare attraverso la fame 938 · Livello cibo bersaglio -938