Connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail pour continuer avec Wikily.
Vous n'avez pas de compte?
Information | Valeur |
---|---|
Multiplicateur de DÉG d'Étourdissement aux points faibles | 1.6% |
Multiplicateur de DÉG d'Étourdissement | 1.0% |
Multiplicateur de DÉG d'Étourdissement de mêlée | 1.3% |
Bonus de DÉG contre les véhicules | +1 |
Munitions | Balles de pistolet en cuivre |
Cadence de Tir | 140 |
Portée | 20 |
Rechargement | 7 |
Précision | 63 |
Stabilité | 53 |
Taille du Chargeur | 1 |
Mobilité | 90 |
Dégâts | 80 |
Vitesse d'Attaque de Mêlée | undefined |
Portée d'Attaque de Mêlée | undefined |
Transfert Eternaland | 2500 |
Valeur en Sable Astral | Non Vendable |
Prix de Vente | Non Vendable |
Poids | 1 |
Durabilité | 100 |
Nom du Type d'Objet | Gun |
Peut être Réparé | Oui |
Qualité | 1 |
#t(武器) KAM
#t(武器) SN700
#t(武器) SN700
#t(武器) SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Outre-monde
ACS12 - Outre-monde
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Panthère noire
AWS.338 - Bullseye
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
BAR
BAR
BAR
BAR
Arc composite
DB12 - Retour de flamme
DB12 - Retour de flamme
DB12 - Retour de flamme