Ours Sinistre
Créature

Calculateur d'apprivoisement de Ours SinistreAssommage
Temps d'apprivoisement42m 15s
Efficacité98,84%
- Niveau sauvage150
- Niveau apprivoisé224+74
- Niveau max. après montée de niveau297
Torpeur9 940-3,78 par seconde, réveil dans 43m 48s
Nourriture d'apprivoisement
| Nourriture | Quantité | Temps d'apprivoisement | Efficacité | Intervalle de nourrissage |
|---|---|---|---|---|
| 42m 15s | 98,84%+74 Niv. (224) | 2m 49s | ||
| 45m 2s | 98,84%+74 Niv. (224) | 3m 1s | ||
| 54m 35s | 95,08%+71 Niv. (221) | 1m 46s | ||
| 1h 6m 54s | 92,65%+69 Niv. (219) | 1m 46s | ||
| 33m 27s | 92,65%+69 Niv. (219) | 53s | ||
| 1h 38m 29s | 85,23%+63 Niv. (213) | 1m 46s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Niv. (206) | 1m 46s | ||
| 1h 8m 44s | 75,88%+56 Niv. (206) | 55s | ||
| 2h 13m 39s | 75,88%+56 Niv. (206) | 1m 46s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Niv. (200) | 2m 7s | ||
| 1h 23m 37s | 66,8%+50 Niv. (200) | 53s | ||
| 3h 20m 41s | 66,8%+50 Niv. (200) | 2m 7s | ||
| 3h 20m 41s | 58,28%+43 Niv. (193) | 1m 46s | ||
| 2h 50m 55s | 33,56%+25 Niv. (175) | 55s | ||
| 3h 19m 38s | 33,56%+25 Niv. (175) | 1m 4s | ||
| 3h 19m 48s | 25,94%+19 Niv. (169) | 53s | ||
| 1h 39m 54s | 25,94%+19 Niv. (169) | 27s | ||
| 3h 19m 50s | 21,34%+16 Niv. (166) | 47s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Niv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 18,35%+13 Niv. (163) | 53s | ||
| 3h 19m 17s | 18,35%+13 Niv. (163) | 43s | ||
| 4h 9m 6s | 5,32%+3 Niv. (153) | 27s |
Narcotiques requis
0Narcotique
0Narcoberries
0Toxine biologique
0Champignon ascorbique
Armes d'assommage
Arc111 Coups normaux62% Chance de mort
Arbalète64 Coups normaux70% Chance de mort
Fléchette tranquillisante45 Coups normaux0% Chance de mort
Fléchette tranquillisante améliorée23 Coups normaux0% Chance de mort
Arc Tek30 Coups normaux0% Chance de mort
Arc à poulies82 Coups normaux62% Chance de mort
Harpon33 Coups normaux0% Chance de mort- Poings710 Coups normaux100% Chance de mort
Lance-pierres526 Coups normaux100% Chance de mort
Minuteurs de famine et de torpeur
Temps estimé jusqu'au point d'alimentation optimal42m 15sNourriture à consommer par inanition 1 200 · Niveau de nourriture cible -1 200