Ravageur utilise la méthode d'apprivoisement suivante : Knockout.
Assommage: Vous devez assommer le Ravageur avant de l'apprivoiser.
Nourriture | Quantité de nourriture (Actuel/Max) | Temps d'apprivoisement | Efficacité |
---|---|---|---|
![]() Viande de mouton | 18:45 | 73 Lvl (223) 97.96% | |
![]() Viande supérieure crue | 24:23 | 72 Lvl (222) 96.72% | |
![]() Côtelette d'agneau cuite | 35:36 | 69 Lvl (219) 93.15% | |
![]() Viande cuite supérieure | 46:50 | 66 Lvl (216) 88.43% | |
![]() Chair de poisson supérieure crue | 29:04 | 62 Lvl (212) 83.12% | |
![]() Viande crue | 1:09:23 | 58 Lvl (208) 77.46% | |
![]() Chair cuite de poisson supérieure | 58:46 | 41 Lvl (191) 55.49% | |
![]() Viande cuite | 1:08:27 | 34 Lvl (184) 46.45% | |
![]() Chair cuite de poisson | 1:25:47 | 9 Lvl (159) 12.15% |
Regardez ce court guide vidéo sur la façon d'apprivoiser un Ravager.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Augmentation par niveau (Sauvage)⇅ | Augmentation par niveau (Apprivoisé)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +80.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 500.0 | +10.00 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 500.0 | +30.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +8.00% | - |