Mégalodon utilise la méthode d'apprivoisement suivante : Knockout.
Assommage: Vous devez assommer le Mégalodon avant de l'apprivoiser.
Nourriture | Quantité de nourriture (Actuel/Max) | Temps d'apprivoisement | Efficacité |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 15:21 | 74 Lvl (224) 99.84% | |
![]() Viande de mouton | 18:01 | 74 Lvl (224) 99.34% | |
![]() Viande supérieure crue | 22:31 | 74 Lvl (224) 98.97% | |
![]() Côtelette d'agneau cuite | 31:28 | 73 Lvl (223) 97.88% | |
![]() Viande cuite supérieure | 42:43 | 72 Lvl (222) 96.18% | |
![]() Chair de poisson supérieure crue | 27:01 | 70 Lvl (220) 94.1% | |
![]() Viande crue | 1:05:16 | 68 Lvl (218) 91.67% | |
![]() Chair cuite de poisson supérieure | 55:29 | 59 Lvl (209) 79.93% | |
![]() Viande cuite | 1:04:08 | 55 Lvl (205) 73.63% | |
![]() Chair cuite de poisson | 1:19:53 | 23 Lvl (173) 30.89% |
Regardez ce court guide vidéo sur la façon d'apprivoiser un Megalodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Augmentation par niveau (Sauvage)⇅ | Augmentation par niveau (Apprivoisé)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 600.0 | +120.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +5.00 | +0.80% | - |
![]() | 320.0 | +32.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +48.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |