Oublier utilise la méthode d'apprivoisement suivante : Passif.
Nourriture | Quantité de nourriture (Actuel/Max) | Temps d'apprivoisement | Efficacité |
---|---|---|---|
![]() Gelée de Baudroie abyssale | 7:30 | 69 Lvl (219) 92.73% |
Regardez ce court guide vidéo sur la façon d'apprivoiser un Manta.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Augmentation par niveau (Sauvage)⇅ | Augmentation par niveau (Apprivoisé)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1000.0 | +100.00 | +2.00% | - |
![]() | 320.0 | +16.00 | +1.35% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +4.00 | +0.80% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +4.00% | - |
![]() | 700.0 | +42.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.25% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +5.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 1m 15s
Food to consume through starvation: 60
Target food level: 3440