Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| Brain Slug TrackerCapacités de la créature | Permanent | - | ||
| Bubble HazardOxygène | 1.7m | +100/s Oxygen | - | |
| Bubble Hazard TurtleOxygène | 1.7m | +100/s Oxygen | - | |
| Buffing Tree Ao ECapacités de la créature | 27.8h | - | ||
| Bug RepelAutres | 10.0m | - | ||
| Bunker Teleport With DinoTek | 2.0s | - | ||
| Bunker Terminal Spawn CooldownTek | 30.0s | - | ||
| Bunker Terminal Teleport CooldownTek | 2.5s | - | ||
| Cactus SoupAutres | 10.0m | - | ||
| Cake SliceAutres | 5.0s | - | ||
| Cake Slice BreedingAutres | 5.0s | - | Boss Immune | |
| Cake Slice EXPAutres | 10.0m | - | ||
| Cake Slice HarvestAutres | 10.0m | - | ||
| Camo EffectCapacités de la créature | 20.0s | - | Boss Immune | |
| Camo Lost Charge PetCapacités de la créature | Permanent | - | ||
| Cancel EmoteAutres | 0.3s | 1 | ||
| Cannot Enflame Antifire GrenadeArme | 3.0s | - | ||
| Cannot Enflame BaseArme | 3.0s | - | ||
| Car Hook HUDAutres | - | |||
| Carefree Trait CooldownAutres | 20.0s | - | ||
Entrées : 1091 · Page 8 sur 55