Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| Young Ice Fox Moral Support Defensive WildRésistance aux dégâts | Permanent | -5% Dmg Taken | - | |
| Young Ice Fox Moral Support OffensiveBonus de dégâts | 4.0s | +5% Damage | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Offensive AOECapacités de la créature | Permanent | - | AoE | |
| Young Ice Fox Moral Support Offensive WildBonus de dégâts | Permanent | +5% Damage | - | |
| Young Ice Fox Moral Support SpeedVitesse | 4.0s | 105% Speed | - | |
| Young Ice Fox Moral Support Speed AOECapacités de la créature | Permanent | - | AoE | |
| Young Ice Fox Moral Support Speed WildVitesse | Permanent | 105% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Endurance BaseCapacités de la créature | 2.0s | - | ||
| Young Ice Fox Tundra Endurance DinoCapacités de la créature | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Young Ice Fox Tundra Endurance PlayerCapacités de la créature | 2.0s | - | ||
| Young Ice Fox Tundra PowerCapacités de la créature | 1.0m | - | ||
| Young Ice Fox Tundra Swiftness BaseVitesse | 5.0s | 115% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Swiftness DinoVitesse | 5.0s | 115% Speed | - | |
| Young Ice Fox Tundra Swiftness PlayerVitesse | 5.0s | 125% Speed | - | |
| Young Ice Fox XPVisualsCapacités de la créature | Permanent | - | ||
| Zipline BaseAutres | No Input | - | Custom Dmg | |
| Zipline Cave WolfAutres | No Input | 1 | ||
| Zipline Dino BaseAutres | No Input | - | Custom Dmg | |
| Zipline Dino BigfootAutres | No Input | 1 | ||
| Zipline Dino DinopithecusCapacités de la créature | No Input | 1 | ||
Entrées : 1091 · Page 54 sur 55