Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| Super HeatAutres | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAutres | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAutres | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatAutres | Permanent | - | VFX | |
| Swamp FeverAutres | Permanent | 50% O2 Drain | - | Boss Immune |
| Tamed Leader Of Wild PackAutres | 1.0m | - | Custom Dmg | |
| Taming Passenger Snow DragonCapacités de la créature | - | |||
| Tangled SBearVitesse | 2.0s | 50% Speed | - | |
| Teather ChargingAutres | Immobilize | - | ||
| Tek ArmorTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor BootsTek | Permanent | 1 | Custom Dmg | |
| Tek Armor Boots Gen2Tek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor Boots Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor GlovesTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2Tek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2 No MapTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor HelmetTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2Tek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor PantsTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
Entrées : 1091 · Page 47 sur 55