Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| Shiny Variant CrystallineBonus de dégâts | +30% Dmg Taken, +30% Melee | - | ||
| Shiny Variant DazzlingAutres | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant EndurantAutres | - | |||
| Shiny Variant EnragedBonus de dégâts | +200% Melee | - | AoECustom Dmg | |
| Shiny Variant FathomlessAutres | - | |||
| Shiny Variant FilthyAutres | - | AoE | ||
| Shiny Variant FrozenVitesse | 80% Speed | - | Custom Dmg | |
| Shiny Variant HolographicAutres | - | |||
| Shiny Variant HydratingAutres | - | |||
| Shiny Variant InvigoratingAutres | - | |||
| Shiny Variant LunarAutres | - | |||
| Shiny Variant NightmareAutres | - | AoE | ||
| Shiny Variant ObscureAutres | - | |||
| Shiny Variant PsychotropicAutres | - | AoE | ||
| Shiny Variant PygmyRésistance aux dégâts | -10% Dmg Taken, -10% Melee | - | ||
| Shiny Variant PyrethrousAutres | - | |||
| Shiny Variant RadioactiveAutres | - | AoECustom Dmg | ||
| Shiny Variant RevitalizingAutres | - | |||
| Shiny Variant RubberAutres | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant SereneAutres | - | |||
Entrées : 1091 · Page 40 sur 55